TH2 des Jeunes 2012 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | DASEZPE | | | |
|
2. | EXLNPIE | DÉSAPEZ | H 6 | 108 |
|
3. | LN+OSEFY | EXPIEZ | 12C | 52 |
|
4. | FLOS+IED | NEY | I 7 | 49 |
|
5. | RI?FAOS | DÉFOLIES | C 6 | 78 |
|
6. | HNAGUTD | RAFFI(N)OSES | 8A | 107 |
|
7. | GNT+SUAE | DAHU | D 3 | 19 |
|
8. | -RTJEI?A | GÊNAS | E 2 | 31 |
|
9. | SSNTRAE | JE(T)TERAI | 11G | 87 |
|
10. | IIHEETR | TRANSES | O 7 | 89 |
|
11. | TTMBUBU | HÉRITIER | A 1 | 86 |
|
12. | BMU+MIEE | BATTU | M10 | 14 |
|
13. | BIU+LMVE | MÊME | 15L | 32 |
|
14. | BILUV+LO | MAYE* | 9G | 23 |
|
15. | ILUV+ALN | LOB | C 2 | 23 |
|
16. | LLU+UOVO | NÆVI | K 9 | 23 |
|
17. | V+KQRNOE | LOULOU | N 2 | 18 |
|
18. | OQV+WCCU | KERN | O 1 | 49 |
|
19. | CQUVW+AN | OC | M 2 | 21 |
|
20. | CNQUV+UA | WAP | E10 | 28 |
|
21. | ACUV+RGL | QUINT | 13I | 20 |
|
22. | CGLR+IT | VAU | B13 | 17 |
|
23. | GIL | TURC | 15A | 27 |
|
| | AGI | B 8 | 13 |
Comité du Lyonnais de Scrabble