Simultané mondial de Blitz 2012 - P2 
  
  
    
  
  | COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
  | 1. | ?EUROCI |  |  |  | 
| 2. | EUFEUSL | COUR(S)IE | H 4 | 72 | 
| 3. | ?HETUSI | FOULEUSE | 5G | 72 | 
| 4. | VGVEMAB | HU(S)SITE | 11E | 95 | 
| 5. | -PDIEMEG | BAVÉE | 10D | 37 | 
| 6. | -INQRWIC | EMPIÈGE* | N 1 | 30 | 
| 7. | -EIDRALY | CINQ | 10K | 33 | 
| 8. | EIL+DEET | YARD* | 8L | 84 | 
| 9. | SVEGOIN | DÉLITÉES | 8A | 77 | 
| 10. | NAEAEOR | SÉGOVIEN | 1H | 194 | 
| 11. | AEEOR+SS | ÂNE | 7L | 18 | 
| 12. | TLEAKTA | ÉRODASSE | A 5 | 60 | 
| 13. | ALTT+TMO | KÉA* | 2F | 34 | 
| 14. | L+UOMSDR | MOTTÂT | 3B | 30 | 
| 15. | -AWEAHLJ | MORDUS | 1A | 42 | 
| 16. | ALW+NOXZ | HAJE | B12 | 33 | 
| 17. | ALWZ+RNI | NOIX | 4L | 52 | 
| 18. | AILRW+TN | ZEN | 15A | 36 | 
| 19. | ALR+BFPA | TWIN* | 12K | 31 | 
| 20. | ABLP+LUI | FAR | 13M | 24 | 
| 21. | BLPU+LR | WALI* | L12 | 21 | 
|  |  | PUB* | 7D | 17 | 
  
  
Comité du Lyonnais de Scrabble