Phase 1 2012 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | ONXSRLE | | | |
|
2. | NR+AUJEP | SOLEX | H 8 | 48 |
|
3. | ANR+AROI | JULEP | 10F | 36 |
|
4. | AOR+ENQ? | RENIA | I 9 | 23 |
|
5. | R+GEIHFL | ANOXIQ(U)E | 12E | 46 |
|
6. | HL+MUCUN | GRIEF | 11A | 28 |
|
7. | NUU+TMAS | MULCH* | K11 | 20 |
|
8. | U+ROAZEF | MUSANT | M10 | 38 |
|
9. | AU+TUERT | FORGEZ | A 8 | 60 |
|
10. | DESHVES | TUTEURA | B 2 | 73 |
|
11. | DH+SMAWI | SÈVES | A 1 | 39 |
|
12. | HIM+UATG | WADS | 14F | 40 |
|
13. | GIMTU+ER | HA | 15G | 29 |
|
14. | GIMR+EPO | HUTTE | 15K | 27 |
|
15. | EGMOR+OE | ZIP | 13A | 28 |
|
16. | GMOO+IUN | RÉE | C 1 | 21 |
|
17. | GO+CEBLT | MINOU | N 6 | 17 |
|
18. | CL+EBIIT | GOBENT | 8J | 36 |
|
19. | B+SENAD? | LICITE | O 1 | 30 |
|
20. | DS?+ALVE | BORANE* | 9G | 30 |
|
21. | KNDIROA | DÉVAL(I)SE | D 4 | 74 |
|
22. | DIR+ILY | KAON | E 2 | 33 |
|
23. | DI | LYRIC | 3K | 32 |
|
| | KID | 2E | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble