Qualifications vermeils 2012 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | BQIYEES | | | |
|
2. | EIQ+NRSG | BEYS | H 7 | 30 |
|
3. | Q+AAVL?M | SYRINGE | 9G | 20 |
|
4. | M+TESHRU | VALAQ(U)E | M 3 | 48 |
|
5. | M+NIPTAM | THURNES | K 5 | 40 |
|
6. | -ELISOLA | PISANE | 10F | 24 |
|
7. | O+EMAXDR | SELLAI | N 9 | 34 |
|
8. | -BDNAUNT | AXE | M13 | 39 |
|
9. | DNNU+RLI | BÊTA | 15L | 34 |
|
10. | NR+F?ETU | LUNDI | 11B | 16 |
|
11. | UOGEMPE | R(E)FLUENT | B 8 | 86 |
|
12. | EG+RUOHI | PROMUE | 8A | 33 |
|
13. | GIOR+EOO | HEU | L 4 | 31 |
|
14. | GOOO+EIC | RIE | A13 | 19 |
|
15. | OOO+MNVT | CIGUË | E 5 | 16 |
|
16. | NO+UTSJI | VOMITO | 6B | 20 |
|
17. | NT+KERAN | JOUIS | N 1 | 39 |
|
18. | AKNRT+CD | EN | O 1 | 35 |
|
19. | ACDNRT+E | HAÏK | 4L | 26 |
|
20. | OOFEDAE | RECADRENT | 13A | 78 |
|
21. | DEEOO+RZ | FLA | 12M | 23 |
|
22. | DEOR+MEW | ONZE | H12 | 42 |
|
23. | DMOR+TSA | ÉWÉ* | I 5 | 18 |
|
24. | AT+LI | MORDS | H 1 | 29 |
|
| | AÏ | 14E | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble