TH3 de Veauche 2012 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | EEAURMN | | | |
|
2. | FAABBML | ÉNUMÉRA | H 3 | 68 |
|
3. | AB+DTUHF | FLAMBE | 3C | 30 |
|
4. | -ARDOIL? | BAHUT | 10D | 27 |
|
5. | LEENIRJ | D(É)ROULAI | 5D | 82 |
|
6. | -LEIIKS? | BENJI | D10 | 28 |
|
7. | GCWEEFO | (H)ÉLISKI | L 1 | 89 |
|
8. | -EEETYSI | ÉWÉ | I 1 | 27 |
|
9. | EEI+EENQ | YETS* | 15A | 58 |
|
10. | EEIQ+EUT | ÂNÉE | E10 | 23 |
|
11. | EI+UUNOD | QUÊTÉE | 1D | 63 |
|
12. | DIOU+STE | ENJEU | 13B | 24 |
|
13. | IIIVCRS | RUTOSIDE | 8H | 97 |
|
14. | IS+NEMOA | CIVIÈRE | B 9 | 28 |
|
15. | AAAFTTL | DOMAINES | N 8 | 78 |
|
16. | A+GROOXL | FLATTAS | 15H | 33 |
|
17. | AGLR+ARC | OXO | G12 | 54 |
|
18. | CR+USNOP | GRAAL | 4A | 31 |
|
19. | EPSHRGV | CONSPUER | 7B | 68 |
|
| | VASER* | 9G | 30 |
Comité du Lyonnais de Scrabble