TH3 de Vourles - 3mn - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | POSNAUO | | | |
|
2. | OO+ZHISX | PANSU | H 4 | 20 |
|
3. | HOZ+UETS | IXONS | 6E | 34 |
|
4. | OST+IHAI | HOUEZ | G 5 | 38 |
|
5. | II+GRATE | PATHOS | 4H | 22 |
|
6. | UERLBTI | TIGERAI | I 8 | 63 |
|
7. | SAFIWGE | BLUTERIE | 11E | 90 |
|
8. | -JETRDUN | FIGEAS | 15D | 51 |
|
9. | DR+TIMUD | JUNTE* | 12A | 44 |
|
10. | IMRT+ERE | JUDD | A12 | 39 |
|
11. | ABOENAU | TRIRÈME | D 1 | 84 |
|
12. | EVIEVTN | OUABAÏNE | K 6 | 60 |
|
13. | W?YEMOL | REVIVENT | 2D | 74 |
|
14. | -EOREELL | AW(A)LÉ | 8K | 69 |
|
15. | EELLO+?S | REMIXONS | 6B | 20 |
|
16. | SRIDMCN | (M)OELLES | 1I | 76 |
|
17. | DMN+NYOQ | CRIS | 8A | 31 |
|
18. | MNNQ+CKO | YOD | 13E | 29 |
|
19. | CNNQ+AMP | AMOK | 10K | 37 |
|
20. | AMNNQ+FA | CEP | 5C | 26 |
|
21. | AAFMN+AL | QIN* | 3C | 22 |
|
22. | FN+E | KAMALA | N10 | 32 |
|
| | FUNE | B11 | 22 |
Comité du Lyonnais de Scrabble