COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | SCEAAIP | |||
2 | AA?ETVC | ESPACAI | H8 | 78 |
3 | D?IONUE | AVoCATE | 15C | 131 |
4 | HEBRULO | DOUANIEr | 11E | 82 |
5 | O+EEIUKZ | HABLEUR | 13G | 38 |
6 | EIKU+EWS | ROUEZ | L11 | 46 |
7 | EEISU+RN | KWA | C13 | 42 |
8 | SIDETGO | ENURESIE | 8A | 77 |
9 | IIEFGNA | DOIGTES | N7 | 76 |
10 | OYUMLLQ | FEIGNAIS | F1 | 66 |
11 | LLY+OBEA | MOQUE | 2B | 26 |
12 | ALL+ETPR | BOGEY | 4D | 54 |
13 | -AUURNXD | PATER | O4 | 39 |
14 | DNU+EVIR | FURAX | 1F | 51 |
15 | TSAAHLJ | DEVINEUR | A7 | 63 |
16 | AAHJLT+I | DEVINEURS | A7 | 39 |
17 | J+MTLSOE | HIATAL | 2I | 40 |
18 | JLMO+FST | ZEST | 15L | 39 |
19 | JLS+LMNE | MOTIF | 7C | 33 |
20 | LLMNS+RE | JE | O1 | 37 |
21 | USNEE | G1 | 25 |
|
CLASSEMENT FINAL Top de la partie : 1082 Points en 20 coups Rang Nom Points Ecart % 1 COURDIOUX Emmanuel 1068 - 14 98.70 % 2 MOREAU Genevi?ve 1009 - 73 93.25 % 3 POYET Colette 980 -102 90.57 % 4 BAILLY Simone 972 -110 89.83 % 5 FRANCOU Raymond 967 -115 89.37 % 6 JACQUEMOND Yolande 961 -121 88.81 % 7 JOSEPH-BLANDIN Marti 955 -127 88.26 % 8 KOHLHAAS Marie-Paule 919 -163 84.93 % 9 VIEILLY Florine 857 -225 79.20 % 10 VERJUS Christian 845 -237 78.09 % 11 LAFONT Brigitte 759 -323 70.14 % 12 ROBIN Anne 607 -475 56.09 % |