TH2 de St-Quentin-Fallavier 2011 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
|
1. | OTMAM?T | | | |
|
2. | -KHARENS | MA(R)MOT | H 4 | 18 |
|
3. | N+FEIAST | KASHER | 10F | 48 |
|
4. | ETEULES | FANATISE | 5E | 94 |
|
5. | XUOVOUC | ÉTEULES | M 3 | 80 |
|
6. | COOU+ES? | VEUX | 8L | 60 |
|
7. | TODAIEU | COÉ(P)OUSE | J 8 | 61 |
|
8. | EEELLTZ | AUDIOTEX | O 1 | 107 |
|
9. | ELT+IFUI | ZÉLÉE | L 1 | 54 |
|
10. | U+UTRERO | LIFTIEZ | 1F | 57 |
|
11. | IAEMRAY | ROUTEURS | 14C | 60 |
|
12. | IM+GQLDA | RAYERA | 6D | 74 |
|
13. | -PIBNSAE | QUI | H13 | 30 |
|
14. | EN+CADRA | BIPAS | 11C | 31 |
|
15. | EELLWNV | CANARDE | C 1 | 88 |
|
16. | -ONVDBSN | ÉWÉ | 8A | 47 |
|
17. | -JGHDLNI | VOIS | J 3 | 28 |
|
18. | -IRMGPNN | HADJI | 2B | 40 |
|
19. | IMR+NNLB | PIGNON | D10 | 20 |
|
| | NOMBRIL | 12I | 22 |
Comité du Lyonnais de Scrabble