COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EERRMYS | |||
2 | ERR+LDOT | MYES | H5 | 28 |
3 | RT+EERMA | YODLER | 6H | 20 |
4 | RVEI?OE | TERRAMES | 8A | 80 |
5 | EIIONRX | OLiVERIE | K5 | 90 |
6 | EIR+OILA | NOIX | L12 | 50 |
7 | AEODBFS | TOILERAI | A8 | 77 |
8 | F+CGGEAR | OBSEDA | N1 | 41 |
9 | -CNUUPAE | CAREX | 15H | 48 |
10 | EUU+AAZP | CAPON | 1K | 30 |
11 | AAEU+IKL | PUEZ | 4L | 50 |
12 | -SUFLIEO | KRAAL | 10J | 36 |
13 | FU+U?NEG | ZOILES | O4 | 66 |
14 | GU+AIUST | FUNEs | B10 | 51 |
15 | I+NNEGHT | AUGUSTE | B2 | 20 |
16 | GINN+EFS | THE | A1 | 25 |
17 | N+HTWEDA | FINAGES | E5 | 44 |
18 | DW+UMIBE | HANTE | F10 | 33 |
19 | BDEIM+LQ | WU | A5 | 24 |
20 | DQ+VSJUT | BLEMI | D1 | 27 |
21 | DQSTV+NI | JEU | 7G | 39 |
22 | VISON | 13I | 35 |
|
SCRABBLE CLUB du LYONNAIS 22 11 2001 30 participants Top 914 pts 1. TAHO Lazare 4A 875 pts 2. OUZIEL Gilbert 3 871 3. COTENTIN Pierre 3 837 4. DIDIER Gis?le 4B 816 5. MALFOIS Marie-France 4B 796 10. 740 15. 721 20. 661 25. 619 |