TH de Péronnas 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | UUAAAWT | | | |
|
2. | -NADMEPI | WU | H 7 | 22 |
|
3. | EMP+RFEE | DIWAN* | 7F | 17 |
|
4. | -BIJHREM | FERMÉE | 8A | 39 |
|
5. | HJ+EAOES | BRIMER | C 3 | 20 |
|
6. | EO+STESR | HAJES* | K 3 | 46 |
|
7. | YLIOEOL | ORTHÈSES | 3H | 74 |
|
8. | ILOO+EEN | LYSE | O 1 | 42 |
|
9. | O+RNLTAS | OLÉINE* | D 1 | 27 |
|
10. | IVEDL?G | ORTOLANS | 1A | 122 |
|
11. | LV+?EEXN | LYSE(R)GIDE | O 1 | 57 |
|
12. | ELV?+CUU | AXÈNE | 4K | 54 |
|
13. | CUU+OHSL | LEV(S) | 10L | 33 |
|
14. | CLSUU+FU | HO | 2F | 28 |
|
15. | CUU+ERGT | FULLS | L 8 | 24 |
|
16. | GRU+AZTR | CULTE | 11J | 21 |
|
17. | RR+UIAOO | ZINGUÂT | 5B | 34 |
|
18. | OOU+TKND | VERRAI | N10 | 18 |
|
19. | TU+IVPAE | KONDO | 10F | 43 |
|
20. | PT+ASQPI | NIVEAU | H10 | 39 |
|
21. | QS+MIACU | PIPAIT | 15J | 39 |
|
22. | ABNT | ACQUÃŽMES | 13B | 92 |
|
| | BANAT | B10 | 26 |
Comité du Lyonnais de Scrabble