Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.HEEUNFB
2.HU+ONRIIBÉNEF H 8 28 (ENFEU, H 4, 18)
3.IINR+EEQOUH I 7 24 (HOU, I 9, 23)
4.EEINR+OAQIN*10F 26 (FINERIE, 12H, 20)
5.O+IESCLUFARINÉE 12H 20 (AÉRONEF, 12B, 20)
6.TTSCUIECOLIQUES F 6 73 (ÉCULIONS, L 6, 61)
7.MER?IATTUCISTE O 8 92 (BÉNÉFICE, H 8, 45)
8.AUMPREHRIMÂTE(S) 15I 101 (ÉMIRATs, 15I, 101)
9.AHMU+OLERÉPRIMÂTES 15F 36 (PHARE, E11, 35)
10.ALOU+TRRHÈME 14L 29 (HEM, 11K, 29)
11.LT+AUEOGAURORE N 7 20 (ORAL, 11J, 18)
12.O+SSTALELÉGUÂT M 3 22 (LEGATO, M 3, 22)
13.ODIPURZTÔLASSES 13A 79 (TÔLASSE, J 2, 68)
14.ENDENGKPOUDRIEZ 4G 92 (POUDREZ, 4H, 44)
15.DEGNN+AJTEK A13 36 (KERN, J10, 33)
16.-AFINESWJADE J 2 28 (GAZ, N 2, 28)
17.ANSW+NNXFIEZ N 1 34 (FEZ, N 2, 32)
18.NNW+TLYOSAXON H 1 42 (WAX, D12, 42)
19.NNOT+ASBYAWL D12 46 (NYLON, B10, 36)
20.IVDGENLBASTONNA 2A 74 (BANON, B10, 30)
21.GIL+?DAMDEVON B10 30 (DÉFI, 1L, 30)
MAD(R)IGAL B 1 64 (BIMoDAL, A 2, 36)

 Top = 996 - CLASSEMENT : 
MARCOUX Georgette                   827
PERRIN Bernadette *                 724  
POITAU Liliane                      688
OBLETTE Claudette                   679
LEURIDAN Jean-Pierre                639
BLASSY Nadine                       597
MARY Lucette                        501
Comité du Lyonnais de Scrabble