COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | HEEUNFB | ||||
2. | HU+ONRII | BÉNEF | H 8 | 28 | (ENFEU, H 4, 18) |
3. | IINR+EEQ | OUH | I 7 | 24 | (HOU, I 9, 23) |
4. | EEINR+OA | QIN* | 10F | 26 | (FINERIE, 12H, 20) |
5. | O+IESCLU | FARINÉE | 12H | 20 | (AÉRONEF, 12B, 20) |
6. | TTSCUIE | COLIQUES | F 6 | 73 | (ÉCULIONS, L 6, 61) |
7. | MER?IAT | TUCISTE | O 8 | 92 | (BÉNÉFICE, H 8, 45) |
8. | AUMPREH | RIMÂTE(S) | 15I | 101 | (ÉMIRATs, 15I, 101) |
9. | AHMU+OLE | RÉPRIMÂTES | 15F | 36 | (PHARE, E11, 35) |
10. | ALOU+TRR | HÈME | 14L | 29 | (HEM, 11K, 29) |
11. | LT+AUEOG | AURORE | N 7 | 20 | (ORAL, 11J, 18) |
12. | O+SSTALE | LÉGUÂT | M 3 | 22 | (LEGATO, M 3, 22) |
13. | ODIPURZ | TÔLASSES | 13A | 79 | (TÔLASSE, J 2, 68) |
14. | ENDENGK | POUDRIEZ | 4G | 92 | (POUDREZ, 4H, 44) |
15. | DEGNN+AJ | TEK | A13 | 36 | (KERN, J10, 33) |
16. | -AFINESW | JADE | J 2 | 28 | (GAZ, N 2, 28) |
17. | ANSW+NNX | FIEZ | N 1 | 34 | (FEZ, N 2, 32) |
18. | NNW+TLYO | SAXON | H 1 | 42 | (WAX, D12, 42) |
19. | NNOT+ASB | YAWL | D12 | 46 | (NYLON, B10, 36) |
20. | IVDGENL | BASTONNA | 2A | 74 | (BANON, B10, 30) |
21. | GIL+?DAM | DEVON | B10 | 30 | (DÉFI, 1L, 30) |
MAD(R)IGAL | B 1 | 64 | (BIMoDAL, A 2, 36) |
|
MARCOUX Georgette 827 PERRIN Bernadette * 724 POITAU Liliane 688 OBLETTE Claudette 679 LEURIDAN Jean-Pierre 639 BLASSY Nadine 597 MARY Lucette 501 |