Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.AERRKCU
2.-ASAIIRBRACK H 5 30 (CAKE, H 5, 30)
3.OTSHABSBRAIRAIS 5D 90 (ABRIAIS, 4D, 87)
4.-CEWSAXNBATH 4G 38 (BAH, 4G, 35)
5.ACX+OEEENEWS 9E 40 (AWACS, F 5, 36)
6.ACEEO+MJEX 10E 64 (AXÉE, 6A, 37)
7.M+AIENN?JACOBÉE D 1 52 (JACÉE, 11A, 34)
8.RESTFUG(B)ENJAMIN 1A 185 (MoNNAIE, 11E, 97)
9.GRT+AURLFEUS 8A 44 (FERS, 8A, 44)
10.LR+MITLUGRUTA*D10 25 (GLUÂT, D10, 25)
11.M+OOOEIPTRULLI 15D 29 (MÛRIT, 15A, 29)
12.OP+AELIEORMOIE*11C 34 (PIE, 6J, 27)
13.EO+EE?HVPELAI 6J 31 (PALÉE, 6J, 31)
14.EH+SAIURVO(T)ÉE O 4 40 (cHEVÉE, 14I, 39)
15.ELQOSDFAHURIES 14I 88 (HUERAIS, 12H, 87)
16.DS+MLENTFLOQUE K10 32 (LOFS, 13K, 30)
17.-PIGOENZMESS O12 21 (MÊLANTS, M 3, 20)
18.GO+TDTNSÉPINEZ B 1 74 (PONTIEZ, 13A, 56)
19.DT+DDNUEGOSSENT K 2 18 (DOGATS, M 3, 18)
20.D+LRTVUYDÉNUDÂT M 1 20 (EN, I 1, 18)
21.DLTUVDRY 1M 39 (AY, F 5, 31)
22.TUVELD 7C 21 (VELU, 7C, 20)
UT C13 10 (EU, 2M, 8)

 Top = 1025 - CLASSEMENT : 
GAUTHIER Marie-Louise               746
PERRIN Bernadette                   737
MARY Lucette                        731
OBLETTE Claudette                   698
LEURIDAN Jean-Pierre                655
POITAU Liliane                      643
SAULNIER Odette                     581
Comité du Lyonnais de Scrabble