COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | AERRKCU | ||||
2. | -ASAIIRB | RACK | H 5 | 30 | (CAKE, H 5, 30) |
3. | OTSHABS | BRAIRAIS | 5D | 90 | (ABRIAIS, 4D, 87) |
4. | -CEWSAXN | BATH | 4G | 38 | (BAH, 4G, 35) |
5. | ACX+OEEE | NEWS | 9E | 40 | (AWACS, F 5, 36) |
6. | ACEEO+MJ | EX | 10E | 64 | (AXÉE, 6A, 37) |
7. | M+AIENN? | JACOBÉE | D 1 | 52 | (JACÉE, 11A, 34) |
8. | RESTFUG | (B)ENJAMIN | 1A | 185 | (MoNNAIE, 11E, 97) |
9. | GRT+AURL | FEUS | 8A | 44 | (FERS, 8A, 44) |
10. | LR+MITLU | GRUTA* | D10 | 25 | (GLUÂT, D10, 25) |
11. | M+OOOEIP | TRULLI | 15D | 29 | (MÛRIT, 15A, 29) |
12. | OP+AELIE | ORMOIE* | 11C | 34 | (PIE, 6J, 27) |
13. | EO+EE?HV | PELAI | 6J | 31 | (PALÉE, 6J, 31) |
14. | EH+SAIUR | VO(T)ÉE | O 4 | 40 | (cHEVÉE, 14I, 39) |
15. | ELQOSDF | AHURIES | 14I | 88 | (HUERAIS, 12H, 87) |
16. | DS+MLENT | FLOQUE | K10 | 32 | (LOFS, 13K, 30) |
17. | -PIGOENZ | MESS | O12 | 21 | (MÊLANTS, M 3, 20) |
18. | GO+TDTNS | ÉPINEZ | B 1 | 74 | (PONTIEZ, 13A, 56) |
19. | DT+DDNUE | GOSSENT | K 2 | 18 | (DOGATS, M 3, 18) |
20. | D+LRTVUY | DÉNUDÂT | M 1 | 20 | (EN, I 1, 18) |
21. | DLTUV | DRY | 1M | 39 | (AY, F 5, 31) |
22. | TU | VELD | 7C | 21 | (VELU, 7C, 20) |
UT | C13 | 10 | (EU, 2M, 8) |
|
GAUTHIER Marie-Louise 746 PERRIN Bernadette 737 MARY Lucette 731 OBLETTE Claudette 698 LEURIDAN Jean-Pierre 655 POITAU Liliane 643 SAULNIER Odette 581 |