Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.EUSAKIR
2.U+DOOLAASKIERA H 3 50 (KAISER, H 4, 50)
3.DOU+GBJMKOALA 4H 28 (DUAL, I 2, 22)
4.DG+EERLTJUMBOS 3C 34 (GADJO, J 3, 30)
5.OUVEIDTDÉRÉGLÂT 8B 61 (ÉTÉ, 4C, 22)
6.DOU+WLAAVIET 4A 35 (OUÏE, 9F, 31)
7.AALO+PEZDAUW J 3 34 (DAW, B 8, 33)
8.ALO+IDFXPAGEZ F 6 43 (GALOPEZ, F 8, 41)
9.D+NUGQEEEXFOLIA C 8 58 (FAX, 9A, 49)
10.DE+SEAH?GNAQUE*14A 32 (QUAND, 14A, 26)
11.RUTTECSHA(R)DÉES 15F 88 (HADÉEnS, 15F, 88)
12.REELMYASUCRETTE K 8 70 (CRÛTES, 14J, 42)
13.E+AFSNMEMYRTALE 13H 54 (MÉTAYER, 13I, 38)
14.INSHBOEENFERMAS 11G 62 (FAMÉES, O 8, 51)
15.BEN+UIRESHOGI A11 39 (HAIRES, 7E, 37)
16.OSTRICUBURINÉES N 4 64 (BIÈVRE, A 1, 33)
17.S+OPAIE?COUVRIT A 1 36 (COUVRIS, A 1, 36)
18.NNNLTVICOPIA(S)SE 1A 86 (CAPÉIOnS, 1A, 86)
EXFOLIAI C 8 20 (EXFOLIÂT, C 8, 20)

 Top = 894 - CLASSEMENT : 
MARCOUX Georgette              761
OBLETTE Claudette              690
FOUGERARD Michelle             679
SOTTON Lucette                 679
FOURNY Denise                  666
PERRIN Bernadette *            659
LEURIDAN Jean-Pierre           632
MARY Lucette                         611   
BLASSY Nadine                        554   
POITAU Liliane                       513  
Comité du Lyonnais de Scrabble