COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | MATTINM | ||||
2. | T+ENSLOD | MIMANT | H 4 | 20 | (MIMÂT, H 4, 18) |
3. | HRIWOER | DÉLITONS | 5E | 86 | (DÉSOLANT, 7C, 63) |
4. | -PBLUAIM | HIER | 6J | 32 | (ÉWÉ, F 5, 32) |
5. | M+ISFQUE | PUBLIA | N 1 | 34 | (PLUMAI, N 2, 32) |
6. | QU+IIARE | FÎMES | O 5 | 41 | (FIES, O 5, 35) |
7. | UUNCIXE | IRAQUIEN | 8A | 119 | (ÉTRIQUAIS, 9G, 69) |
8. | NU+OSLEA | CIEUX | 6B | 76 | (ICEUX, 6B, 72) |
9. | EERLTOD | SOULANE | N 8 | 72 | (ASE, I 7, 27) |
10. | NAAGLVY | DOLÈRENT | 13H | 70 | (DOPE, 1L, 27) |
11. | ALNV+AOT | GRAY | L12 | 48 | (NAY, 9A, 47) |
12. | AT+AHEKP | VOLNAY | 15G | 54 | (ONLAY, 15H, 42) |
13. | EHT+ORRD | KAPPA | 1K | 57 | (HAPPA, 1K, 39) |
14. | DOR+JUGN | HARET | 7G | 31 | (HÂTE, 7G, 27) |
15. | NR+EUTSB | JUDOGI | C 1 | 30 | (JOUIRA, C 3, 28) |
16. | BS+FANR? | JURENT | 1C | 42 | (JUNTES, 1C, 42) |
17. | FNRS?+?E | ABJURENT | 1A | 51 | (AdJURENT, 1A, 42) |
18. | EVZEECI | R(E)FR(È)NES | B 8 | 84 | (REFeRoNS, B 8, 84) |
19. | OSTSEW | RECEVIEZ | 11B | 94 | (VICE, A12, 59) |
20. | OSST | ÉWÉ | F 1 | 32 | (WEBS, 3L, 30) |
21. | OST | VOLNAYS | 15G | 19 | (OSES, L 4, 17) |
OSES | L 4 | 17 | (OSTS, 15A, 15) |
|
MARY Lucette 883 OBLETTE Claudette 852 PERRIN Bernadette * 772 GAUTHIER Marie-Lou 760 SOTTON Lucette 696 SAULNIER Odette 636 IPPOLITO Suzanne 609 BERNARDIN Janine 441 |