Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.MIRAIGI
2.I+OUEFASMAIGRI H 4 20 (GRIMAI, H 4, 20)
3.LOOO?EGFOUGEAIS 7E 64 (FUSAI, 10F, 27)
4.RIEEVTHO(T)OLOGIE K 1 66 (zOOLOGIE, K 1, 66)
5.ITV+IINNHÈRE L 1 38 (THÉORIE, 1H, 33)
6.I+?SZIRCINVITENT 2G 24 (VIT, 10F, 23)
7.OKHSVOECRISI(E)Z G 9 78 (CROISIeZ, F 5, 72)
8.CRBAALRSOVKHOZE 15A 428 (SOVKHOZ, 15A, 123)
9.RR+SJUYABÂCLA 1D 44 (CÂBLA, 1D, 44)
10.AR+XTDUAJURYS I11 55 (JAS, I13, 51)
11.D+EENLENSURTAXA L 7 37 (FAXÂT, E 7, 34)
12.-MUWETTNÉDEN K10 31 (NÉNÉ, K11, 25)
13.EMTTU+LNWON F 6 32 (NEWS, 12D, 26)
14.LMT+QIEUTUNE 14L 25 (TENU, 14L, 25)
15.LEDSEFBMIQUELET O 8 203 (MÉLIQUE, O 8, 69)
16.EFLS+PENDEBYE*14F 33 (FORÉES, 3J, 29)
17.-PPTTDASFORÉES 3J 29 (FORÉE, 3J, 27)
18.DPPT+LENSCIÂT 9F 21 (SCIA, 9F, 20)
19.DLNPT+AANAPEL 13K 24 (APPEL, E 1, 18)
20.ADLP+EEUTANK D12 26 (PLANTAS, 12A, 24)
21.EU+MLRPÉDALO B10 30 (PALUD, C 9, 30)
BRUME D 1 16 (BRÛLE, D 1, 14)

 Top = 1324 - CLASSEMENT : 
1   MARY Lucette                   573
2   IPPOLITO Suzanne               568
3   LEURIDAN Jean-Pierre           559
4   SOTTON Lucette                 548
5   POITAU Liliane                 521
6   PERRIN Bernadette *            482
7   OBLETTE Claudette              474
Comité du Lyonnais de Scrabble