COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | MIRAIGI | ||||
2. | I+OUEFAS | MAIGRI | H 4 | 20 | (GRIMAI, H 4, 20) |
3. | LOOO?EG | FOUGEAIS | 7E | 64 | (FUSAI, 10F, 27) |
4. | RIEEVTH | O(T)OLOGIE | K 1 | 66 | (zOOLOGIE, K 1, 66) |
5. | ITV+IINN | HÈRE | L 1 | 38 | (THÉORIE, 1H, 33) |
6. | I+?SZIRC | INVITENT | 2G | 24 | (VIT, 10F, 23) |
7. | OKHSVOE | CRISI(E)Z | G 9 | 78 | (CROISIeZ, F 5, 72) |
8. | CRBAALR | SOVKHOZE | 15A | 428 | (SOVKHOZ, 15A, 123) |
9. | RR+SJUYA | BÂCLA | 1D | 44 | (CÂBLA, 1D, 44) |
10. | AR+XTDUA | JURYS | I11 | 55 | (JAS, I13, 51) |
11. | D+EENLEN | SURTAXA | L 7 | 37 | (FAXÂT, E 7, 34) |
12. | -MUWETTN | ÉDEN | K10 | 31 | (NÉNÉ, K11, 25) |
13. | EMTTU+LN | WON | F 6 | 32 | (NEWS, 12D, 26) |
14. | LMT+QIEU | TUNE | 14L | 25 | (TENU, 14L, 25) |
15. | LEDSEFB | MIQUELET | O 8 | 203 | (MÉLIQUE, O 8, 69) |
16. | EFLS+PEN | DEBYE* | 14F | 33 | (FORÉES, 3J, 29) |
17. | -PPTTDAS | FORÉES | 3J | 29 | (FORÉE, 3J, 27) |
18. | DPPT+LEN | SCIÂT | 9F | 21 | (SCIA, 9F, 20) |
19. | DLNPT+AA | NAPEL | 13K | 24 | (APPEL, E 1, 18) |
20. | ADLP+EEU | TANK | D12 | 26 | (PLANTAS, 12A, 24) |
21. | EU+MLR | PÉDALO | B10 | 30 | (PALUD, C 9, 30) |
BRUME | D 1 | 16 | (BRÛLE, D 1, 14) |
|
1 MARY Lucette 573 2 IPPOLITO Suzanne 568 3 LEURIDAN Jean-Pierre 559 4 SOTTON Lucette 548 5 POITAU Liliane 521 6 PERRIN Bernadette * 482 7 OBLETTE Claudette 474 |