Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.HANA?SP
2.EMENNNLNAPH(T)AS H 2 78 (HANAPS, H 4, 30)
3.LNNN+AEOHÈME 5H 16 (HENNÉ, 5H, 16)
4.IRLIOTGANNELONS 8A 77 (ANNONE, 6J, 17)
5.SRRECPORIGOLAIT 3C 72 (TRILOGIE, D 1, 70)
6.EOEOLTAPORRACÉS A 4 65 (PROCRÉAS, A 2, 63)
7.-VIBAEEAOLÉATE 4J 20 (TALÉE, B10, 20)
8.EI+SIOLFBATAVE N 2 38 (BAVÉE, O 1, 30)
9.I+EAMMUESOLFIE O 7 32 (LISE, 8L, 27)
10.EU+U?CENMAMIE 13K 24 (MIMÉE, 13K, 24)
11.AINTUIZENCOU(R)UE F 5 61 (ÉCULENt, E 5, 32)
12.IITU+RJAZAIN D 1 46 (ZANI, 14J, 41)
13.IIEWUEQINJURIÂT C 7 98 (INJURIA, C 7, 46)
14.EEIW+RULQUIZ 1A 60 (WU, O 1, 37)
15.EEILR+ETWU O 1 37 (ÉWÉ, 14I, 35)
16.ET+SXOHFÉLIER D11 22 (ÉLIÉE, D11, 22)
17.HT+BTUDKFOXÉS 14H 42 (FOXÉ, 14H, 39)
18.BDHTTU+EKA M 3 44 (BAH, M 3, 29)
19.DETT+VYDHUB B13 28 (DÉBUTAS, L 8, 24)
TEDDY*15K 59 (DEY, M 7, 31)

 Top = 919 - CLASSEMENT : 
LAVAUD Gis?le              683
OBLETTE Claudette       621
PERRIN Bernadette       604
MARY Lucette                602
MARCOUX Georgette  559
LEURIDAN Jean-Pierre  507
IPPOLITO Suzanne          412
Comité du Lyonnais de Scrabble