TH2 de Roanne 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | ZE?UMFE | | | |
|
2. | EOITIRP | E(N)FUMEZ | H 6 | 108 |
|
3. | SAEIRNV | POITRINE | 7B | 62 |
|
4. | DORSULE | REVENAIS | 11E | 94 |
|
5. | SXNEIIL | SOÛLARDE | J 7 | 73 |
|
6. | ATUVDLU | EXILIONS | C 2 | 86 |
|
7. | DU+NEOET | OVULÂT | 8J | 30 |
|
8. | ASTUIG? | DÉTOURNE | F 2 | 65 |
|
9. | LARBFWO | GU(N)ITAS | 15D | 87 |
|
10. | AFLOR+AE | WEB | 2B | 28 |
|
11. | AO+NBGTI | FERLA | 12A | 26 |
|
12. | YECNSTA | ENGOBAIT | 3F | 76 |
|
13. | AREEIDA | CYANATES | N 6 | 77 |
|
14. | AA+HMCPR | DÉTIRERA | E 5 | 30 |
|
15. | P+AELKOE | MARCHA | O 1 | 49 |
|
16. | AEEP+NHQ | FOLK | A12 | 48 |
|
17. | AHQ+JMOS | NÈPE | O12 | 26 |
|
18. | HMOQ+UE | JAIS | 4A | 38 |
|
19. | EHMO | QUE | B10 | 26 |
|
| | OHM | M13 | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble