| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EBAILEM | |||
| 2. | L+IQA?AU | ABÎMÉE | H 3 | 24 |
| 3. | DWNLGEA | QUALI(F)IA | 5D | 106 |
| 4. | EL+ORPIN | WADING | J 2 | 39 |
| 5. | ?BEOCRM | PROLINE | L 1 | 89 |
| 6. | DUUOEEN | E(N)COMBRE | 8A | 89 |
| 7. | NUU+GEIT | ÉPODE | 1K | 24 |
| 8. | EGUU+TTS | NIT | M 3 | 28 |
| 9. | GTTUU+AT | ENCOMBRÉES | 8A | 32 |
| 10. | TU+VAYHI | CATGUT | C 8 | 20 |
| 11. | HITUV+ER | YAM | 6F | 66 |
| 12. | TU+SASVA | HIVER | M 7 | 28 |
| 13. | INNERUO | SAUVÂTES | 10G | 71 |
| 14. | AUSEEXE | URGONIEN | 11A | 72 |
| 15. | IRSPTOE | ASEXUÉE | 14B | 96 |
| 16. | JDNESIZ | ISOPTÈRE | A 1 | 89 |
| 17. | -RJKSELC | HIVERNIEZ | M 7 | 48 |
| 18. | CJLRS+OM | ZEK* | 15M | 63 |
| 19. | JLMO+LTL | ANCRES | H10 | 33 |
| 20. | JLL+FUHF | MOTEL | 14J | 24 |
| HUN | B 6 | 28 |
|
|
Tournoi n? 46 du 22-02-11 Top = 1069 Moyenne = 78.90%
════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ CAU Benjamin │ │ 1008 │ 94.294 %
2 │ JEAN-BAPTISTE Gaston │ │ 992 │ 92.797 %
3 │ AVEROUS Guy │ │ 951 │ 88.962 %
4 │ AVEROUS R?gine │ │ 900 │ 84.191 %
5 │ REYNAUD J?r?me │ │ 853 │ 79.794 %
6 │ REIG Brigitte │ │ 773 │ 72.311 %
7 │ BONNARDEL Jean-Luc │ │ 746 │ 69.785 %
8 │ MERY Maryse │ │ 742 │ 69.411 %
9 │ PATON GENEVIEVE │ │ 626 │ 58.559 % |