| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AASSERO | |||
| 2 | A+JREIOO | OSERAS | H4 | 14 |
| 3 | EO+GU?EC | RIOJAS | 5C | 26 |
| 4 | AACEETS | GlUCOSEE | 9C | 64 |
| 5 | AABVUZT | ACERATES | 7E | 62 |
| 6 | UV+LETDN | ABATTEZ | J4 | 40 |
| 7 | LU+MHIEX | VENDIT | D1 | 28 |
| 8 | EHL+UMQI | MIEUX | 2B | 70 |
| 9 | Q+UULATO | HELIUMS | L1 | 30 |
| 10 | U+PEEIKT | LOQUETA | 2H | 60 |
| 11 | EETU+HLI | KIP | O1 | 57 |
| 12 | IL+LFUOE | CHUTEE | F9 | 21 |
| 13 | L+NBADIY | FILOUTE | 12A | 28 |
| 14 | ABDL+NOE | YIN | 1G | 44 |
| 15 | AL+I?GET | BEDON | H11 | 39 |
| 16 | NEIDERS | GELIFiAT | A8 | 149 |
| 17 | DIR+MAVL | SENE | I12 | 25 |
| 18 | ILV+SPSF | MUDRA | E11 | 25 |
| 19 | FPS+ERNW | AVILIS | 4J | 26 |
| 20 | EPRW+NRR | FINS | B11 | 24 |
| 21 | PET | 6B | 13 |
|
|
Tournoi n? 32 du 18-11-02 Top = 845 Moyenne = 72.970
+------------------------------------------------------------------
? PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE ?
?-------?-----------------------------?-------?-------?-----------?
? 1 ? VITTORE Christophe ? 4A ? 767 ? 90.769 % ?
? 2 ? DIDIER Gis?le ? 4B ? 722 ? 85.444 % ?
? 3 ? CUREL Jacques ? 5A ? 695 ? 82.249 % ?
? 4 ? PLAGNEUX Madeleine ? 6B ? 675 ? 79.882 % ?
? 5 ? FERET Ginette ? 4B ? 637 ? 75.385 % ?
? 6 ? MOREL Monique ? 6A ? 552 ? 65.325 % ?
? 6 ex? VENAULT Jean Claude ? NC ? 552 ? 65.325 % ?
? 8 ? PARADIS Marie ? 5A ? 531 ? 62.840 % ?
? 9 ? JULIEN Suzette ? NC ? 526 ? 62.249 % ?
? 10 ? FUSEL No?lle ? ? 509 ? 60.237 % ?
?
|