TH2 du Péage de Roussillon - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | SEIPFTI | | | |
|
2. | -SESIOLE | PIFES | H 4 | 26 |
|
3. | ARENILZ | SÉPIOLES | 4F | 70 |
|
4. | BNYADCE | LAINEREZ | 7B | 79 |
|
5. | ACDN+OVI | BEY | 8A | 55 |
|
6. | CO+XRTEO | DIVAN | 3J | 32 |
|
7. | CORT+END | EXOS* | F 1 | 33 |
|
8. | GPHRIMU | DÉCORENT | 1A | 158 |
|
9. | GIP+R?EG | RHUM | 6C | 38 |
|
10. | GGP+OLLA | (S)IREX | 2B | 36 |
|
11. | LP+UETAS | AGGLO | 9C | 23 |
|
12. | SNAR?EN | SPATULE | O 3 | 96 |
|
13. | ODQMWIO | BAR(O)NNES | A 8 | 80 |
|
14. | DIMOQ+UU | WON | N 1 | 24 |
|
15. | DIMOQU+E | WU | 1N | 33 |
|
16. | MKATVUC | MODIQUE | N 9 | 89 |
|
17. | AMTUV+IA | DOCK | J 3 | 36 |
|
18. | AAMU+BAI | VIET | 15L | 33 |
|
19. | AA+HEETA | EMBUAI | 14A | 22 |
|
20. | AAAET+JU | HILE | K 2 | 22 |
|
21. | AAAT+EST | JUBÉ | C12 | 26 |
|
22. | AAA+TLNF | TĂŠTUS | D11 | 35 |
|
23. | AT+ER | FLÂNA | 15F | 29 |
|
| | REVĂŠT | L 1 | 19 |
Comité du Lyonnais de Scrabble