Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.IELLLMA
2.L+CS?OTRMAILLE H 4 18 (MALLE, H 4, 16)
3.WZYACIECROTAL(E)S 5D 86 (SCROTaL, 10D, 70)
4.CIW+QSOBAYEZ 10E 59 (OYEZ, F 5, 42)
5.QW+RENMABISOC D10 43 (BICS, D10, 41)
6.ANQW+HPAREMMAILLEZ H 1 63 (ÉWÉ, J 5, 31)
7.QW+JNESUHANAP 6J 38 (HAÏ, 6F, 29)
8.EJN+EUELSQUAW M 3 62 (NEWS, 15A, 53)
9.EEL+KSHEJEUNE G 9 38 (JEUN, 9G, 37)
10.E+ULITEGSHEKEL 15D 68 (LEKS, 15A, 53)
11.I+?IATSDTÉLÈGUE 2B 24 (EUT, I 7, 21)
12.ORIDPURDI(É)SAIT O 3 85 (DIvISÂT, O 2, 82)
13.DIR+ATAVPURO* 4A 26 (PLOUC, D 1, 24)
14.AD+ISNERPRIVÂT A 4 33 (PAVAIT, A 4, 33)
15.OEDUEFFRANIDÉS J 9 81 (DÎNERAS, J 9, 81)
16.DFO+ITVOFEUE B 6 37 (FEU, B 6, 34)
17.DIOOV+TATAF E 9 22 (OVOÏDE, 13B, 20)
18.OO+EEMOXÉVIDÂT 14J 20 (ADO, C12, 20)
19.EMOO+RAIEXO*N 9 34 (EX, N 9, 33)
20.AIOOR+ENME M 9 22 (MATE, O12, 21)
21.AOR+UENNNOIE 15L 29 (ARÇON, 14B, 27)
22.EU+BGRANÇON 14A 29 (ARÇON, 14B, 27)
BURG A12 30 (BÉGU, L 8, 28)

 Top = 947 - CLASSEMENT : 
   1  OBLETTE Claudette                  779   
   2  MARY Lucette                       767   
   3  LAVAUD Gis?le                      735
   4  GAUTHIER Marie-Louise              719 
   5  BLASSY Nadine                      687
   6  POITAU Liliane                     613  
   7  SAULNIER Odette                    581


Comité du Lyonnais de Scrabble