Phase 2 2003 - P3
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | ORXARCJ | | | |
2 | -SYOAHI? | JACO | H7 | 26 |
3 | LLENNAO | cHOYAIS | 11B | 100 |
4 | ENNO+AFA | ALLO | 10E | 23 |
5 | AEN+EUSD | FAON | 12A | 32 |
6 | IEBAANI | DEJEUNAS | 7F | 69 |
7 | AE+LMQIE | BINAI | 6J | 31 |
8 | EILQ+NLC | FAME | A12 | 24 |
9 | -BDUIERE | CINQ | 13D | 26 |
10 | U+ORRULR | BRIDEE | 8A | 36 |
11 | LRRUU+EV | OR | 6F | 12 |
12 | RRU+IRPU | VELU | 14C | 21 |
13 | RRRU+OEK | PIU | 5E | 18 |
14 | -EZTME?A | KORE | B6 | 33 |
15 | TIUTMTX | MAZETtE | O2 | 136 |
16 | TTTU+RRL | MIX | N8 | 36 |
17 | RRTT+VGE | LUTZ | 4L | 26 |
18 | GRTT+ESS | VER | 11M | 20 |
19 | STT+IRTO | GRES | 12K | 30 |
20 | TT+ENFEW | TROIS | 13I | 29 |
21 | ENTTW+SH | FEVES | M9 | 35 |
22 | EHNTTW+P | FIS | 9M | 23 |
23 | ENPTW+DT | HIT | C7 | 23 |
24 | DENPTT+N | WU | M3 | 22 |
25 | DNNT+URS | PEGOT | K10 | 16 |
26 | NNT+LUAE | DRUS | 15H | 24 |
27 | LNU+GE | REANT | O11 | 25 |
28 | | EUE | I7 | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble