COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | OIEESSR | ||||
2. | RHN?IUR | SOIRÉES | H 3 | 66 | (ESSORE, H 3, 14) |
3. | EEMUGSS | (M)URRHINE | 8A | 83 | (mURRHINS, 3A, 72) |
4. | U+LL?OOI | MÉGISSE | 5E | 36 | (GÉMISSE, 5E, 36) |
5. | AMVAMVH | MOUILLO(N) | A 8 | 71 | (SOUILLOn, 3H, 66) |
6. | AMMVV+EQ | AH | 6E | 29 | (HAVA, 4K, 25) |
7. | -TAIRESA | AVE | L 3 | 22 | (HÂVE, E 8, 20) |
8. | VCAEEUA | HASTAIRE | E 8 | 72 | (HÂTERAIS, E 8, 72) |
9. | ESNIJUT | ÉVACUERA | C 2 | 80 | (ÉVACUA, 2I, 47) |
10. | EROCNAA | JEUNISTE | 15D | 119 | (JAUNÎTES, 12D, 82) |
11. | A+NEIDEE | ÉCORNA | 2I | 35 | (CANERA, 2J, 35) |
12. | AEE+IUGL | DÎNE | 1L | 36 | (DÉNI, 1L, 36) |
13. | EEL+BTDE | GUAI | D 1 | 25 | (GUÉA, D 1, 25) |
14. | DET+IOKE | GLÈBE | 1D | 24 | (BLED, 1F, 24) |
15. | DIO+WYMT | SKEET | J 5 | 34 | (SKIE, J 5, 33) |
16. | TW+PQLAB | DAIMYO | 12D | 54 | (WU, 6B, 31) |
17. | ABLPQT+F | WU | 6B | 31 | (PLUT, B 6, 27) |
18. | PQT+UMPR | FABLE | K11 | 20 | (BAIL, 13C, 17) |
19. | -OTNMPZR | QUI | 13C | 23 | (QUAI, 4A, 19) |
EMPORT | 8J | 36 | (DRAVEZ, L 1, 19) |
|
1 "BRUNON St?phane", "747" 2 MARY Lucette", "692" 3 SOTTON Lucette", "602" 4 OBLETTE Claudette"," 598" 5 LEURIDAN Jean-Pierre", "553" 6 PERRIN Bernadette "514" 7 POITAU Liliane", "511 8 FOUGERARD Michelle", "470 |