Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.ELIMANE
2.OTLLGPULAMINÉE H 2 70 (AMINÉE, H 3, 18)
3.G+DHEAUSPOLLUÂT 3C 22 (GOUPIL, 5D, 18)
4.ADGS+ESZEUH 4B 26 (HEU, 4D, 26)
5.-IUMNARIASSEZ 5A 41 (ZENDS, 6F, 37)
6.UGSUNREMUNIRAI G 8 63 (RUMINAI, G 8, 62)
7.UESQRVESAUGRENU 13F 72 (NURSE, 15D, 27)
8.OC?EAPOESQUIVER 11C 86 (VERSE, 15D, 45)
9.YEMAETNCOOPÉ(R)A K 5 128 (APOCOpE, N 7, 76)
10.AET+EOASMAYEN A 4 61 (ÉTAYE, 15F, 51)
11.AEO+KDNFSANTÉ L11 32 (SÉNAT, L11, 32)
12.-AVLXJABPÉKAN 8K 51 (KENDO, 15K, 45)
13.-DRREBOIJABLA L 1 48 (JABLE, 15H, 42)
14.NDETADOBRODERIE 15H 149 (BORDERIE, 15H, 149)
15.-WCSITREJADE 1L 36 (JEAN, 1L, 33)
16.TW+IETLFCRAIES 2J 38 (CRAIE, 2J, 34)
17.FL+FXODITWISTE D 8 32 (FOIE, 6J, 30)
18.DFIL+TOVFOX I 5 53 (FAIX, N 7, 36)
19.DLOT+NH?VIF C13 28 (FOLK, M 5, 25)
20.DLNT+GIT(S)HOW 9A 31 (DéFONT, 15A, 30)
GIFT 15A 27 (LIFT, 15A, 24)

 Top = 1094 - CLASSEMENT : 
1   FOURNY Denise                    985      90 ,03
2   LAVAUD Gis?le                     883      80 ,71
3   CLEVENOT Marie Jo             878      80,25
4   SOTTON Lucette                    876      80,07
5   MARY Lucette                        835      76,32
6   OBLETTE Claudette               765      69,92
7   CHERVIER Jean Pierre           676      61,79
8   GAUTHIER Marie Th?r?se     675      61,70
9   POITAU Liliane                       649      59,32
10 BERNARDIN Janine               553      50,54
Comité du Lyonnais de Scrabble