COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | ELIMANE | ||||
2. | OTLLGPU | LAMINÉE | H 2 | 70 | (AMINÉE, H 3, 18) |
3. | G+DHEAUS | POLLUÂT | 3C | 22 | (GOUPIL, 5D, 18) |
4. | ADGS+ESZ | EUH | 4B | 26 | (HEU, 4D, 26) |
5. | -IUMNARI | ASSEZ | 5A | 41 | (ZENDS, 6F, 37) |
6. | UGSUNRE | MUNIRAI | G 8 | 63 | (RUMINAI, G 8, 62) |
7. | UESQRVE | SAUGRENU | 13F | 72 | (NURSE, 15D, 27) |
8. | OC?EAPO | ESQUIVER | 11C | 86 | (VERSE, 15D, 45) |
9. | YEMAETN | COOPÉ(R)A | K 5 | 128 | (APOCOpE, N 7, 76) |
10. | AET+EOAS | MAYEN | A 4 | 61 | (ÉTAYE, 15F, 51) |
11. | AEO+KDNF | SANTÉ | L11 | 32 | (SÉNAT, L11, 32) |
12. | -AVLXJAB | PÉKAN | 8K | 51 | (KENDO, 15K, 45) |
13. | -DRREBOI | JABLA | L 1 | 48 | (JABLE, 15H, 42) |
14. | NDETADO | BRODERIE | 15H | 149 | (BORDERIE, 15H, 149) |
15. | -WCSITRE | JADE | 1L | 36 | (JEAN, 1L, 33) |
16. | TW+IETLF | CRAIES | 2J | 38 | (CRAIE, 2J, 34) |
17. | FL+FXODI | TWISTE | D 8 | 32 | (FOIE, 6J, 30) |
18. | DFIL+TOV | FOX | I 5 | 53 | (FAIX, N 7, 36) |
19. | DLOT+NH? | VIF | C13 | 28 | (FOLK, M 5, 25) |
20. | DLNT+GIT | (S)HOW | 9A | 31 | (DéFONT, 15A, 30) |
GIFT | 15A | 27 | (LIFT, 15A, 24) |
|
1 FOURNY Denise 985 90 ,03 2 LAVAUD Gis?le 883 80 ,71 3 CLEVENOT Marie Jo 878 80,25 4 SOTTON Lucette 876 80,07 5 MARY Lucette 835 76,32 6 OBLETTE Claudette 765 69,92 7 CHERVIER Jean Pierre 676 61,79 8 GAUTHIER Marie Th?r?se 675 61,70 9 POITAU Liliane 649 59,32 10 BERNARDIN Janine 553 50,54 |