Phase 2 2011 - P3
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | NWSILOT | | | |
2. | LO+EETVD | TWINS* | H 4 | 30 |
3. | AESENEN | DÉVOLTES | 8A | 89 |
4. | ILE?ATI | ANNELÉES | E 4 | 82 |
5. | EL?EFAL | DÉ(B)ILITA | A 8 | 77 |
6. | UGROEEE | FASE(I)LLE | 11C | 60 |
7. | E+EIHMLH | GOURÉE | K 8 | 36 |
8. | EEHI+IRN | LEHM | 10D | 33 |
9. | I+AKVXUJ | HERNIE | D 1 | 34 |
10. | IJK+ISCA | AVEUX | 2B | 74 |
11. | IIJ+NPSM | LACKS | H11 | 51 |
12. | IIN+UZED | JUMPS | 10J | 58 |
13. | SUQTAOT | INDUISEZ | N 5 | 70 |
14. | OT+RITUR | ACQUÊTS | 13G | 50 |
15. | IRRT+RAO | OUT | O 6 | 20 |
16. | OR+MADOB | RIRAIT | 5J | 16 |
17. | MO+BGENY | ABORD | A 1 | 47 |
18. | BGMO+EUS | NEY | B13 | 41 |
19. | GO+FPOAI | EMBUS | 1F | 35 |
20. | OP+CR | FIGARO | L 1 | 28 |
| | FROC | 1L | 27 |
Comité du Lyonnais de Scrabble