Phase 2 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | BHSSEIE | | | |
|
2. | B+SIDERU | HISSÉE | H 4 | 26 |
|
3. | DI+?OIEN | BUSER | 10F | 25 |
|
4. | AOTNAIP | HO(M)INIDÉ | 4H | 74 |
|
5. | RTAAGUO | PIANOTA | E 8 | 76 |
|
6. | O+MLCPDI | TARGUA | 15E | 31 |
|
7. | D+OVNELE | COMPIL | 14J | 44 |
|
8. | DL+AZTMU | ENVOLE | O10 | 39 |
|
9. | LTU+EALJ | DAMEZ | O 1 | 48 |
|
10. | ALL+EOTE | TÉJU | N 8 | 54 |
|
11. | O+ULROTR | LÉTALE | K 7 | 21 |
|
12. | OR+KQCAX | ROULÂT | 14A | 20 |
|
13. | CQRX+BEE | KORA | A12 | 69 |
|
14. | BCEQR+YE | EX | L11 | 46 |
|
15. | CQ+MAIUS | BROYÉE | 12C | 36 |
|
16. | IM+V?LIN | CASQUA | 2J | 42 |
|
17. | IMN+WENF | LÉVIT(A) | 8J | 36 |
|
18. | W+HRTISA | FÉMININ | 5E | 51 |
|
19. | IRW+GFUR | HASTS | 6F | 41 |
|
20. | FGIRRW+E | QUI | M 2 | 20 |
|
21. | GIRRW+EN | NEF | L 4 | 18 |
|
22. | GINRRW+D | BEY | F10 | 16 |
|
23. | GINRW+S | DER | 9G | 15 |
|
24. | INRW | REGS | I 9 | 23 |
|
| | BRUI | C12 | 12 |
Comité du Lyonnais de Scrabble