Phase 2 2011 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | RNODEPH | | | |
2. | DR+MAATU | PHONE | H 4 | 26 |
3. | AEUWRJO | MOUTARDA | 6G | 64 |
4. | W+NBTIUA | AJOURE | 3H | 53 |
5. | NTU+DSNA | BIWA | O 5 | 56 |
6. | U+IRINGO | DANSANT | K 5 | 32 |
7. | GIU+ATFL | NORI* | N 1 | 22 |
8. | ACIESOT | FLINGUÂT | 10H | 66 |
9. | ELIUONL | DÉCOUSAIT | M 6 | 78 |
10. | EELV?SI | NOUILLE | 12E | 67 |
11. | EPMDEST | ÉLEVI(O)NS | 1H | 149 |
12. | -SREYRCU | TEMPES | O10 | 33 |
13. | ERRU+IAL | COSY | F11 | 35 |
14. | ELU+GTEE | FRIRAI | H10 | 27 |
15. | EEL+ZDVI | GUETTE | 14J | 22 |
16. | DEILV+SH | ZEC | 11D | 32 |
17. | HL+FNAKU | DEVIS | 15B | 29 |
18. | FHNU+RBE | KALÉ | C12 | 26 |
19. | BFNR+OMQ | HUEZ | D 8 | 20 |
20. | MNQR+XE? | FOB | C 7 | 27 |
21. | EMNQR+EE | X(I) | B 6 | 34 |
| | MENÉE | A 5 | 34 |
Comité du Lyonnais de Scrabble