COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | RLSEEST | ||||
2. | L+EAWIIH | TRESSE | H 4 | 14 | (ESTERS, H 3, 14) |
3. | GERENIZ | SWAHILIE | 8H | 113 | (SWAHÉLI, 7H, 30) |
4. | ALTAYIO | ÉGRENIEZ | O 8 | 107 | (INGÉRIEZ, L 8, 106) |
5. | AIO+KXVD | ALYTE | 6D | 34 | (LAYAI, N 4, 34) |
6. | -PAITNCE | VODKA | D 2 | 36 | (KADI, 5B, 35) |
7. | MRDLAEA | PENCHAIT | K 4 | 110 | (PATIENCE, 14H, 78) |
8. | DL+EBMUN | ALARME | E 5 | 36 | (REAL, E 3, 35) |
9. | D+FOOUER | ALBUMEN | J 8 | 32 | (BLED, 11C, 30) |
10. | O+AATUTU | FOUDRE | 11A | 36 | (DOUFE, 11A, 34) |
11. | -PAOAEME | TUÂT | 12C | 27 | (FAUTA, A11, 27) |
12. | AO+HN?FS | EMPARE | 8A | 30 | (AMPÈRE, 8A, 30) |
13. | IOSEBID | FO(E)HNAS | 15D | 109 | (FÂcHONS, 15D, 109) |
14. | IIO+ESLG | DEBS* | 13B | 36 | (BOVIDÉS, 2B, 34) |
15. | EI+IESQA | LOGIS | L 1 | 24 | (OGIVES, 2A, 24) |
16. | EEIQ+NIX | AISY | F 3 | 25 | (AÏS, I 4, 22) |
17. | INQ+NUCJ | IXÉE | J 1 | 38 | (EXINE, L11, 33) |
18. | CIJNN+RU | QUI | 1H | 30 | (QUIZ, 15L, 28) |
19. | CNNR+OVU | JOUAI | 3C | 26 | (JORAN, 3C, 26) |
20. | NNRV+LEO | COU | 14F | 27 | (ÉCO, 10E, 22) |
21. | ?RT | LEVRONNE | A 1 | 86 | (ÉVOÉ, 10E, 36) |
(S)TRESSER | H 3 | 19 | (JOUAIs, 3C, 18) |
|
1 BRUNON St?phane 961 2 PERRIN Bernadette * 778 3 MARY Lucette 764 4 LAVAUD Gis?le 693 5 OBLETTE Claudette 659 6 POITAU Liliane 641 7 LEURIDAN Jean-Pierre 570 8 BLASSY Nadine 535 |