Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.RLSEEST
2.L+EAWIIHTRESSE H 4 14 (ESTERS, H 3, 14)
3.GERENIZSWAHILIE 8H 113 (SWAHÉLI, 7H, 30)
4.ALTAYIOÉGRENIEZ O 8 107 (INGÉRIEZ, L 8, 106)
5.AIO+KXVDALYTE 6D 34 (LAYAI, N 4, 34)
6.-PAITNCEVODKA D 2 36 (KADI, 5B, 35)
7.MRDLAEAPENCHAIT K 4 110 (PATIENCE, 14H, 78)
8.DL+EBMUNALARME E 5 36 (REAL, E 3, 35)
9.D+FOOUERALBUMEN J 8 32 (BLED, 11C, 30)
10.O+AATUTUFOUDRE 11A 36 (DOUFE, 11A, 34)
11.-PAOAEMETUÂT 12C 27 (FAUTA, A11, 27)
12.AO+HN?FSEMPARE 8A 30 (AMPÈRE, 8A, 30)
13.IOSEBIDFO(E)HNAS 15D 109 (FÂcHONS, 15D, 109)
14.IIO+ESLGDEBS*13B 36 (BOVIDÉS, 2B, 34)
15.EI+IESQALOGIS L 1 24 (OGIVES, 2A, 24)
16.EEIQ+NIXAISY F 3 25 (AÏS, I 4, 22)
17.INQ+NUCJIXÉE J 1 38 (EXINE, L11, 33)
18.CIJNN+RUQUI 1H 30 (QUIZ, 15L, 28)
19.CNNR+OVUJOUAI 3C 26 (JORAN, 3C, 26)
20.NNRV+LEOCOU 14F 27 (ÉCO, 10E, 22)
21.?RTLEVRONNE A 1 86 (ÉVOÉ, 10E, 36)
(S)TRESSER H 3 19 (JOUAIs, 3C, 18)

 Top = 995 - CLASSEMENT : 
1   BRUNON St?phane                  961    
2   PERRIN Bernadette *              778 
3   MARY Lucette                     764   
4   LAVAUD Gis?le                    693   
5   OBLETTE Claudette                659   
6   POITAU Liliane                   641   
7   LEURIDAN Jean-Pierre             570   
8   BLASSY Nadine                    535   
Comité du Lyonnais de Scrabble