TH2 de St-Genis Laval 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | EEQPNEL | | | |
|
2. | Q+APHIUB | PÉLÉEN | H 4 | 22 |
|
3. | -GCNATIS | APIQUE | 5C | 30 |
|
4. | DACWIHO | CASTING | 10F | 77 |
|
5. | ADO+VANE | WINCH | K 8 | 38 |
|
6. | ENO+TUES | ADAV | L12 | 34 |
|
7. | DRILTIT | ÉPOUSENT | 4G | 72 |
|
8. | DITT+?UK | LORI | I 3 | 23 |
|
9. | U+RAOSRI | DIKTAT(S) | 14H | 72 |
|
10. | EFEYGOE | SOURIRA | 15B | 83 |
|
11. | FO+LEDOS | ÉGAYÉE | C 3 | 34 |
|
12. | DES+AEOE | WOLOF | 8K | 54 |
|
13. | EEE+HJRE | SADO | 9C | 28 |
|
14. | EEEHR+LL | JE | 3L | 31 |
|
15. | -BRAOUNU | HÉLÉES | B10 | 34 |
|
16. | O+MLIZMR | AUBURN | 2A | 40 |
|
17. | ILMMO+EE | RAZ | A 1 | 36 |
|
18. | S?RNEXV | IMMOLÉE | 1F | 82 |
|
19. | S+FIATSA | NERVE(U)X | 13A | 56 |
|
20. | MBNUT | FATSIAS* | A 5 | 87 |
|
| | BUT | N 2 | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble