TH2 de St-Genis Laval 2011 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | OBSEKUE | | | |
|
2. | OU+PSLSJ | BÉKÉS | H 4 | 38 |
|
3. | LOPS+GUL | JUS | G 7 | 38 |
|
4. | -INIRWUT | KOPS | 6H | 21 |
|
5. | IRU+OVNO | TWINS* | K 2 | 28 |
|
6. | IORUV+SE | WON | 3K | 24 |
|
7. | O+EAELMT | VISEUR | N 1 | 35 |
|
8. | EMOT+IAA | LEVA | 1L | 24 |
|
9. | O+YEDNBE | ÉTAMAI | O 6 | 23 |
|
10. | BE+MIHRN | DOYEN | F 8 | 41 |
|
11. | B+?ATERX | HERMINE | 11E | 44 |
|
12. | B+TEOHAZ | EXTRA(S) | 12J | 48 |
|
13. | HO+QPLRE | ZÉBRÂT | M 9 | 54 |
|
14. | PQ+EMIDA | HOLTER* | 14J | 34 |
|
15. | MQ+LANFA | APIDÉ | 15F | 29 |
|
16. | AAFLM+AE | QIN* | 4J | 24 |
|
17. | AEM+EUIO | FLÂNA | 12C | 23 |
|
18. | EOU+TUDN | ÉMIA | 13A | 22 |
|
19. | OU+LLUFU | TENDU | 14A | 30 |
|
20. | LLOUU+GE | FÉTU | A12 | 33 |
|
21. | LOU+?IIS | LUGÉE* | 10I | 28 |
|
22. | IILS+ORS | OU(Z)BEKES | H 1 | 54 |
|
23. | ILO+REVC | SIRS | 13F | 26 |
|
| | REÇOIVE | 5B | 24 |
Comité du Lyonnais de Scrabble