Phase 2 2003 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | ANOAMOU | | | |
2 | AO+RQORR | MANOU | H4 | 16 |
3 | ORR+SONI | ROQUA | 8E | 12 |
4 | OIASBIX | NORROIS | J2 | 74 |
5 | IO+EH?DR | BOXAIS | 3I | 40 |
6 | EFLWNIT | DEcHOIR | D6 | 83 |
7 | -EESSYHD | FLETRI | E4 | 28 |
8 | ES+TILTV | HYADES | L1 | 46 |
9 | LTT+?UEE | SEVI | D1 | 26 |
10 | ENNEMUN | LUiSETTE | 1A | 113 |
11 | NNNU+TEI | HEME | 1L | 24 |
12 | INNNU+KJ | TEX | K1 | 33 |
13 | JNN+ALOC | INUK | M6 | 26 |
14 | LN+FEAST | AJONC | N9 | 41 |
15 | EELIUIV | FLETANS | 14H | 104 |
16 | IU+WPSDR | VELIE | 15E | 41 |
17 | DIPR+NUL | WUS | O7 | 48 |
18 | DLU+AAPE | ORPIN | 10D | 23 |
19 | AD+UBAAZ | PIAULE | 11C | 46 |
20 | AADU+REE | BADEZ | 6B | 43 |
21 | AU+GGMTC | RADEE | 13C | 25 |
22 | AGGM+ | STUC | N3 | 23 |
23 | | MAC | 13L | 19 |
Comité du Lyonnais de Scrabble