Phase 2 2002 - Partie 3
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | MOULHEB | | | |
2 | O+KEESRD | HUMBLE | H4 | 32 |
3 | EO+GVNEI | KURDES | 5G | 32 |
4 | UCE?TEI | SEGOVIEN | L5 | 76 |
5 | LPORATL | CUITEEs | 10B | 78 |
6 | JEYEN?T | TORPILLA | D6 | 72 |
7 | ET+IANRD | JEnNY | K11 | 60 |
8 | NSMAUEL | TEINDRA | 14B | 85 |
9 | ELM+QABT | YUANS | 15K | 45 |
10 | AMQ+MAIO | BLET | A12 | 36 |
11 | AIMMO+UD | QAT | 6B | 26 |
12 | ADOU+IUF | MIAM | H12 | 24 |
13 | DOUU+PIT | FIA | I13 | 32 |
14 | DU+LNHAE | TOUPIN | N10 | 20 |
15 | DLN+UWGE | HAUTE | E7 | 31 |
16 | W+ETRFXE | GULDEN | O6 | 28 |
17 | EFRTW+VI | EX | I8 | 44 |
18 | FRTW+SIA | LEVAI | 13A | 30 |
19 | IRS+EORO | FATWA | C2 | 34 |
20 | E+NOZSSR | ORFROIS | 2A | 24 |
21 | N+AESCA | ROSSEZ | 1F | 49 |
22 | | CONES | E1 | 32 |
Comité du Lyonnais de Scrabble