Simultan mondial 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | ESATC?V | | | |
|
2. | ARTHOON | CAV(I)STE | H 2 | 80 |
|
3. | XLBEIFA | HONORAIT | 5B | 70 |
|
4. | BF+GIEDT | AXIALE | 3H | 50 |
|
5. | BD+OFUSE | FIGENT | D 1 | 28 |
|
6. | D+DUNLAT | BOUFFES | 1A | 45 |
|
7. | DDL+AKME | NUÂT | 4J | 18 |
|
8. | -AULMNSA | SAKÉ | 6H | 35 |
|
9. | EYEOPAR | ALUNÂMES | 8B | 60 |
|
10. | AORY+NEE | CÈPE | 2H | 39 |
|
11. | AEOR+DOR | YEN* | 2M | 36 |
|
12. | OO+UIJTL | DARTRE | 6A | 26 |
|
13. | ILOT+IRR | JOUG | 3A | 24 |
|
14. | -NUINBIM | OÏL | 5L | 19 |
|
15. | IMNNU+QE | BI* | 1N | 22 |
|
16. | MN+RELSD | UNIQUE | D 8 | 26 |
|
17. | DLR+LEVS | MENS | 14A | 24 |
|
18. | DLRV+AOT | SEL | 6M | 23 |
|
19. | -?WCISIE | LOVÂT | O 6 | 24 |
|
20. | CIW+REHD | DÉ(F)IS | A 6 | 42 |
|
21. | CDHIR+ZP | ÉWÉ | F 1 | 32 |
|
22. | CDPR+MUL | HIEZ | 13B | 41 |
|
23. | CLMP+IRR | URDU | 12A | 16 |
|
24. | CR+DEGT | EMPLIR | K 6 | 18 |
|
| | ZEC | E13 | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble