COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | EEIIDLH | ||||
2. | HI+AD?ST | DÉLIÉ | H 4 | 16 | (ÉDILE, H 4, 14) |
3. | IONALUV | S(C)HEIDÂT | 5E | 94 | (mAHDISTE, 8A, 89) |
4. | SSEEBAD | AVULSION | E 1 | 61 | (UNIV, 4L, 26) |
5. | E+EUNOLC | BADASSE | 1D | 39 | (BADÉES, 1D, 36) |
6. | EEEEIMN | ENCLOUÉE | 8H | 83 | (ENCLOUE, 2I, 78) |
7. | E+MAURYE | ÉNIÈME | 2I | 24 | (MENINE, 8A, 24) |
8. | NISOUTC | ROYAUMÉE | L 7 | 86 | (MAYEN, 8A, 48) |
9. | JKIIIOM | CUITONS | 15F | 100 | (SOUCIENT, 14G, 82) |
10. | II+RUOXH | MOUJIK | 11J | 46 | (MOKO, J12, 34) |
11. | IIR+RALP | HOUX | F 7 | 43 | (XI, 3L, 39) |
12. | LR+EEOTF | PRIVAI | 2B | 37 | (PRIVA, 2B, 33) |
13. | EFL+TTAQ | KOTER | O11 | 45 | (FIÉROT, N10, 34) |
14. | Q+WAARRG | FLATTÉE | 13G | 30 | (FÊLÂT, 4K, 27) |
15. | -AGQRUNF | WAX | 10D | 21 | (ARA, 14H, 16) |
16. | -ARTZEFS | ÉNARQUE | N 2 | 30 | (ARQUE, N 4, 28) |
17. | -ENSGGPB | PAREZ | B 2 | 36 | (AZÉRI, 6A, 34) |
18. | GGNP+ELV | WEBS | D10 | 30 | (WEB, D10, 28) |
19. | GGP+?SRF | VÉNAL | 4K | 27 | (VELET, L 1, 24) |
P(I)FES | 11A | 22 | (FiGES, 11A, 20) |
|
1 BRUNON St?phane 713 -157 2 LAVAUD Gis?le 601 -269 3 MARCOUX Georgette 592 -278 4 OBLETTE Claudette 555 -315 5 PERRIN Bernadette * 547 -323 6 POITAU Liliane 546 -324 7 MARY Lucette 523 -347 8 IPPOLITO Suzanne 432 -438 9 BLASSY Nadine 371 -499 |