Th2 Jeunes La Mulatière - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | VRENOUL | | | |
|
2. | N+AAFSEO | OVULER | H 3 | 26 |
|
3. | O+NEUTJX | FAENAS | 9G | 24 |
|
4. | N+EASCP? | JOUXTES | L 3 | 48 |
|
5. | EENIATV | ÉP(I)NÇAS | 10B | 84 |
|
6. | AASSETY | VENAIENT | E 4 | 94 |
|
7. | AABLOUZ | ÉTAYASSE | B 3 | 87 |
|
8. | AALU+DKI | ZOB* | A 1 | 46 |
|
9. | ADILU+LT | KA | A 7 | 50 |
|
10. | LT+IEEOH | DILUA | C 1 | 26 |
|
11. | EILOT+DR | EH | M 3 | 33 |
|
12. | D+DQIRTE | ORTEIL | N 1 | 32 |
|
13. | URMOCAI | RIE | O 1 | 28 |
|
14. | DQSETOU | DOUCIRA | 1C | 33 |
|
15. | DS+IE?TM | POQUET | C10 | 30 |
|
16. | RIFEUNG | (A)DMÃŽTES | O 6 | 78 |
|
17. | PMDRWES | FRINGUES | 12H | 82 |
|
18. | DEP+GBNI | WÜRMS | M11 | 30 |
|
19. | BD+MHLEN | GÉNÉPI | 14B | 30 |
|
| | BÊ* | K 5 | 27 |
Comité du Lyonnais de Scrabble