| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUIAMAS | |||
| 2. | A+EEINSR | AMUSAI | H 3 | 18 |
| 3. | SECOUAS | MÈNERAIS | 4H | 70 |
| 4. | EEEAUNL | SECOUAS | 9B | 69 |
| 5. | EEE+EBVC | ALUN | G 4 | 22 |
| 6. | BEEE+IAG | AVEC | 3H | 28 |
| 7. | EI+FOURB | BAGUÉE | F 6 | 31 |
| 8. | EEIOVMD | FOURBIES | B 2 | 88 |
| 9. | -DDNHOUR | VIDÉO | A 1 | 43 |
| 10. | -DUNKDNU | HÉRO | 8A | 31 |
| 11. | DNU+ITWY | DUNK | E11 | 34 |
| 12. | DINTY+LA | WU | D12 | 46 |
| 13. | -OEIPR?F | AY | 2I | 69 |
| 14. | TTTQEEE | PA(L)EFROI | M 3 | 84 |
| 15. | -ILAENT? | TEE | C 3 | 20 |
| 16. | TTRAXJN | L(U)ISANTE | O 1 | 113 |
| 17. | NTTX+OLE | JAR | F 2 | 37 |
| 18. | ELTT+TRS | NOIX | 10K | 33 |
| 19. | LTT+LIIZ | SERT | 15E | 27 |
| 20. | ILTZ+MDH | TILLA | 5K | 22 |
| 21. | DLMZ+GTE | HIT | C13 | 24 |
| 22. | -PMLGESN | BUSEZ | 6F | 36 |
| GENS | 11J | 29 |
|
|
1 : Jean-Luc BELLANGEON - Robert ROSENGARTEN : 971 2 : Marie-Jo & Yves EPRINCHARD : 943 3 : Jean-Marc PARTOUCHE - Brigitte REIG : 927 4 : Claudine MARCHAL - Pierre COTENTIN : 926 5 : Patricia PRUVOT - G?rard CHABERT : 923 6 : J?r?me REYNAUD - Benjamin CAU : 909 7 : C?cile & Patrice BIERMANN : 904 8 : Andr?e BOHE - Fran?oise WIDEMANN : 878 9 : Marie HUBER - Jossua LANTELME : 815 10 : Anne-Marie PEYLET - Jacqueline PALLUY : 794 11 : Betty GUILLAUME - Marie STAQUET : 792 |