TH2 CHAPONOST - CHT DU RHONE 2011 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | SUTEISN | | | |
|
2. | IEUESZB | SUINTES | H 4 | 66 |
|
3. | AESAONR | BIZUTÉES | 8D | 72 |
|
4. | ETBLUSE | ASSONERA | 4G | 66 |
|
5. | FHETOGI | BLEUÎTES | E 4 | 90 |
|
6. | FGOT+DUX | HIE | F10 | 29 |
|
7. | FG+ELRAN | DOTAUX | N 1 | 72 |
|
8. | -AICOENP | FADE | 1L | 36 |
|
9. | -OIRNYRS | IPÉCA | O 6 | 38 |
|
10. | OR+HIRLE | SYRIEN | 6A | 37 |
|
11. | -UMAIFNE | HÉLIO | N10 | 45 |
|
12. | KODAJNA | ENFUMAI | 2F | 72 |
|
13. | O+ERMOTG | SANDJAK | A 6 | 102 |
|
14. | GMOT+ERE | KORÊ | 12A | 26 |
|
15. | OLATELI | MÉGOTER | 13E | 69 |
|
16. | EL+?NRUQ | TÔLAI | 1D | 37 |
|
17. | LR+ATVGR | QU(I)NE | 15K | 45 |
|
18. | -PTRML?C | VOLA | H12 | 33 |
|
| | P(A)RTY | B 2 | 30 |
Comité du Lyonnais de Scrabble