Simultané mondial de Blitz 2011 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | OGRGIOM | | | |
|
2. | GI+TNEHL | GROOM | H 4 | 18 |
|
3. | GL+SAROE | HIENT | I 7 | 25 |
|
4. | UITSAFW | RÔLAGES | J 2 | 74 |
|
5. | FI+TIOEP | STAWUG | 4C | 32 |
|
6. | OERADSC | PONTIFIE | 10G | 67 |
|
7. | Z?DUEOA | CODERAS | O 4 | 103 |
|
8. | ITNRELE | A(M)ADOUEZ | E 4 | 118 |
|
9. | VCEHLAM | REFILENT | L 8 | 76 |
|
10. | -IJESLML | MACHO | 8A | 45 |
|
11. | LM+AFI?E | JOLIES | 3I | 42 |
|
12. | SLRNURU | M(A)LEFAIM | A 8 | 98 |
|
13. | LRRU+NIS | NUS | F 6 | 24 |
|
14. | LR+VAEEE | OURSIN | H10 | 23 |
|
15. | ER+NTUVA | VÉNALE | 14J | 34 |
|
16. | ETQEUIK | AVENTURE | M 1 | 64 |
|
17. | EEIQU+XE | TEK | 13K | 48 |
|
18. | EEIQU+AN | EX | 15N | 68 |
|
19. | YDBPB | ACNÉIQUE | C 7 | 88 |
|
| | BABY | 1L | 60 |
Comité du Lyonnais de Scrabble