Amicale Scrabble de Renaison
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
SOUS-TOP |
1. | OX?AALI | | | | |
2. | EEEUGSM | (C)OAXIAL | H 3 | 82 | (AXIALe, H 3, 48) |
3. | E+TCRIIU | GUÉÂMES | 5E | 36 | (GUÉÉES, 10F, 29) |
4. | TEDOHHE | CUITERAI | 8B | 61 | (CRÊT, 10F, 28) |
5. | DEHOT+RE | HÉ | 6J | 28 | (HÔTE, 10E, 25) |
6. | DO+IFREA | ÉTHER | 10H | 32 | (HÉRÉDO, 10E, 30) |
7. | RQEROIU | DÉFORÇAI | 3C | 76 | (FOIRADE, M 4, 73) |
8. | O+OMETTI | QUÉRIR | M 8 | 37 | (CRIQUER, B 8, 36) |
9. | IO+?LKSE | MOTTE | 2J | 27 | (MOITE, 2J, 27) |
10. | DAIOOPS | (V)ÉLOSKI | O 1 | 105 | (dESK, O 1, 73) |
11. | ADIOOP+E | VÉLOSKIS | O 1 | 48 | (DIAPOS, 11C, 35) |
12. | EO+DSYEL | PODIA | 1F | 28 | (DROP, L 9, 27) |
13. | E+FWTANE | YODLES | 11C | 49 | (SILY, 12L, 46) |
14. | AEF+JCAN | TWEEN | K 8 | 28 | (FAN, 10B, 27) |
15. | ACF+PVSU | JEAN | 4A | 45 | (JAN, 10B, 39) |
16. | CP+ANVLU | FAVUS | 13G | 34 | (CUVAS, 13G, 32) |
17. | LPUV+AST | CYAN | C10 | 30 | (VAN, 10B, 27) |
18. | LV+LGNEE | STUPA | 14C | 34 | (SALUT, N10, 32) |
19. | LV+NBAIN | GLANÉE | 12A | 27 | (NÉVÉ, 15G, 27) |
20. | BLV+BRUZ | NINJA | A 1 | 36 | (NIVAL, 15G, 30) |
| | RUZ | 15G | 42 | (BRU, 7C, 19) |
Comité du Lyonnais de Scrabble