TH2 Andrzieux Cht Loire 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | ERCNNAS | | | |
|
2. | EDGEUWA | SCANNER | H 3 | 74 |
|
3. | -UPNOFEU | DAUW | 10G | 44 |
|
4. | FOPU+HEP | NUE | 11I | 19 |
|
5. | F+UYNASN | HOUPPE | 12D | 35 |
|
6. | -AFAVEEU | PAYS | H12 | 45 |
|
7. | AE+QIJGN | FAUVES | 3C | 26 |
|
8. | EGQ+IBL? | JAÏN | 4A | 47 |
|
9. | GQ+URARD | J(U)BILÉ | A 4 | 42 |
|
10. | GRRU+UKX | QUAD | E 2 | 36 |
|
11. | GRX+OENN | KURU | L 9 | 30 |
|
12. | GR+OLTSA | XÉNON | 11A | 37 |
|
13. | -ILITSSE | GASTRO* | 13J | 28 |
|
14. | IIS+TEMA | BLETS | 6A | 22 |
|
15. | ?IVELED | ESTIMAIS | 15A | 80 |
|
16. | MERHFTE | DÉLIVR(É)E | N 8 | 76 |
|
17. | HT+TEIRT | FERME | O 4 | 48 |
|
18. | TT+OOGBI | THÉIERS | B 9 | 38 |
|
19. | OOT+LRMI | GIBET | 15K | 27 |
|
20. | LOR+CESL | MOTIF | 4K | 18 |
|
21. | AEOZ | CROLLÉES | 8C | 61 |
|
| | ZOÉ | J 2 | 42 |
Comité du Lyonnais de Scrabble