TH2 de Veauche - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | UENOGUN | | | |
|
2. | U+LUBGRI | GUENON | H 4 | 18 |
|
3. | BLU+AIRF | RUGI | G 6 | 18 |
|
4. | -?SREOSO | FLUAI | F 2 | 23 |
|
5. | LDUEIEM | SO(N)ORES | 10B | 74 |
|
6. | I+UTSABR | DÉMOULE | C 7 | 26 |
|
7. | AANITAE | BRUITAS | 14B | 82 |
|
8. | AAE+EYTH | TIAN | 15A | 33 |
|
9. | AAEH+JNH | YET* | 15G | 53 |
|
10. | AHN+DTFO | HAJE | E 5 | 42 |
|
11. | ADHT+APL | FOËNE | 8A | 27 |
|
12. | DLP+XEEI | HALÂT | 12A | 24 |
|
13. | DEELP+WR | XI | J14 | 44 |
|
14. | -E?NAWNI | PELLE | 3C | 16 |
|
15. | ENN+UDPE | (K)AWI | K11 | 35 |
|
16. | NU+CTSOR | PENDE | B 2 | 28 |
|
17. | EDEICKE | COURANTS | 12G | 72 |
|
18. | DEEI+ISR | TECK | M12 | 30 |
|
19. | DEIR+ALM | SKIE | 15L | 42 |
|
20. | DVTAZLO | GRÉMIAL | 4H | 18 |
|
21. | DLOT+ERE | AVEZ | D 1 | 34 |
|
| | RADOTÉE | M 3 | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble