| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETLIACR | |||
| 2 | TSPEEDL | CLAIRET | H4 | 74 |
| 3 | D+EEUAON | PELLETS | 5E | 36 |
| 4 | DORSIFS | DENOUERA | 8B | 60 |
| 5 | -MADL?EE | FROIDS | 11C | 30 |
| 6 | HBUIITS | DEcLAMEE | C2 | 74 |
| 7 | I+IBNEGO | HABITUAS | 6B | 35 |
| 8 | EGI+LUEZ | BONI | D1 | 25 |
| 9 | UAERNQI | BEUGLIEZ | 1D | 110 |
| 10 | IJOUAMV | TAQUINER | 10H | 83 |
| 11 | MU+NAWSR | JIVARO | O6 | 48 |
| 12 | AN+UNTIO | WURMS | 12K | 50 |
| 13 | U+LAGESX | BANNIRONT | D6 | 27 |
| 14 | GU+FSRAE | LASTEX | 14A | 70 |
| 15 | S+RYP?TA | FRUGALE | A9 | 39 |
| 16 | PST?+CKE | RAY | B1 | 44 |
| 17 | CEST?+NH | KIP | F10 | 34 |
| 18 | VEETMO | NiCHETS | 15E | 95 |
| 19 | OVEE | 14H | 25 |
|
|
CLASSEMENT FINAL Top de la partie : 959 Points en 18 coups Rang Nom Points Ecart % 1 COURDIOUX Emmanuel 937 - 22 97.70 % 2 POYET COlette 860 - 99 89.67 % 3 JACQUEMOND Yolande 824 -135 85.92 % 4 JOSEPH-BLANDIN Marti 767 -192 79.97 % 5 FRANCOU Raymond 749 -210 78.10 % 6 KOHLHAAS 740 -219 77.16 % 7 VIEILLY Florine 653 -306 68.09 % 8 BAIILY Simone 651 -308 67.88 % 9 ROBIN Anne 502 -457 52.34 % |