COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | RIEZXTA | |||
2. | R+PEIERI | TAXIEZ | H 7 | 68 |
3. | LN?MOTA | PÉRIRIEZ | 12A | 94 |
4. | QUHERIR | A(U)TOMNAL | 8H | 80 |
5. | EH+UBCVE | QUÉRIR | B10 | 58 |
6. | UV+OTSEO | BRÈCHE | 15A | 48 |
7. | EOOUV+DA | BRÉCHETS | 15A | 45 |
8. | DOO+GYLU | AVEU | 14E | 37 |
9. | -AJULOEF | GUYOT | J 4 | 35 |
10. | FO+TRIDV | JUGALE | 4H | 44 |
11. | DIV+AISU | FORTE | 11D | 29 |
12. | DU+ALTCH | VISAI | N 2 | 35 |
13. | DLU+UEMO | CHAT | 1L | 45 |
14. | DLU+ASLE | ÉMOUCHÂT | 1H | 42 |
15. | NNEPKE? | MÉDULLAS | L 8 | 72 |
16. | EENN+AMN | SK(I)P | 15L | 42 |
17. | NN+OFDIS | AMÈNE | 5D | 21 |
18. | INS+ETGN | FOND | 4A | 30 |
19. | DRSAWSN | SIGNENT | 2E | 73 |
20. | NS+IEELB | DEWARS | F 4 | 36 |
21. | L+EO | NIÉBÉS | 1A | 37 |
OVE | 2M | 13 |
|
Tournoi n? 20 du 02-11-10 Top = 984 Moyenne = 87.46 % ════════════════════════════════════════════════════════════════ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE ══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════ 1 │ CAU Benjamin │ │ 901 │ 91.565 % 2 │ REYNAUD J?r?me │ │ 898 │ 91.260 % 3 │ BIERMANN Patrice │ │ 896 │ 91.057 % 4 │ PEYLET Anne-Marie │ │ 895 │ 90.955 % 5 │ JEAN-BAPTISTE Gaston │ │ 876 │ 89.024 % 6 │ BIERMANN C?cile │ │ 856 │ 86.992 % 7 │ PALLUY-PLANTIER Jacquelin │ │ 800 │ 81.301 % 8 │ MORIAUD Claire │ │ 763 │ 77.541 % |