| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AXMVUNI | |||
| 2. | M+EERRPU | NIVAUX | H 7 | 56 |
| 3. | P+DAUMES | REMUEUR | 11E | 32 |
| 4. | OODANTI | DUPÂMES | L 5 | 71 |
| 5. | AESFOTI | TANDOORI | E 5 | 68 |
| 6. | O+TTSELY | FIÂTES | D 1 | 30 |
| 7. | TT+HOEA? | YOLES | F 2 | 44 |
| 8. | TUIILSB | (D)ÉHOTTA | I 1 | 67 |
| 9. | IL+GHKEQ | BITUS | 13A | 24 |
| 10. | -GIBELLE | KIEF | 1A | 48 |
| 11. | EGL+MINE | BIBLE | A11 | 30 |
| 12. | EERROPS | LÉGUMINE | J 8 | 66 |
| 13. | ?AANNCD | REPOSER | C 3 | 88 |
| 14. | EEALIOR | CANAD(I)EN | 15D | 89 |
| 15. | EIL+TWEN | ORÉADE | 8A | 24 |
| 16. | IL+QUVZF | TWEEN | M 2 | 33 |
| 17. | ILQUV+AR | FEZ | 2H | 35 |
| 18. | ALRV+HCL | QUI | K 3 | 28 |
| 19. | ALLRV+US | ÈCHE | F 8 | 34 |
| 20. | ALLRU+GJ | VIS | 12D | 32 |
| AU | N 2 | 19 |
|
|
Tournoi n? 19 du 26-10-10 Top = 918 Moyenne = 81.87 %
════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ BIERMANN Patrice │ │ 877 │ 95.534 %
2 │ CAU Benjamin │ │ 814 │ 88.671 %
3 │ WIDEMANN Fran?oise │ │ 719 │ 78.322 %
4 │ BOHE Andr?e │ │ 677 │ 73.747 %
5 │ BIERMANN C?cile │ │ 671 │ 73.094 % |