Amicale Scrabble de Renaison 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS SOUS-TOP
1.VISONIE
2.UATMRASVOISINE H 4 78 (OISIVE, H 8, 26)
3.LTTPREEMATURAS 3G 83 (TRAUMAS, 3C, 83)
4.TUUPDOXTÉLÉPORT 5C 70 (PELOTER, 5E, 36)
5.P+IYAFRGDOUTEUX 10D 39 (EXPO, F 5, 35)
6.FGIPR+ALAY 4K 46 (FRAYAI, L 1, 44)
7.FGIL+SEFPAR 2J 36 (GRAAL, K 2, 34)
8.F+SBAOLEGÉLIFS N 2 45 (GÉLIF, N 2, 43)
9.ABFLO+ONARASE K 2 32 (ARASA, K 2, 32)
10.NOO+AKBMFABLE D 1 28 (FLÂNE, D 1, 24)
11.BNO+NI?DAMOK O 7 44 (OKA, 6A, 34)
12.EUNREWVBIDONN(A)I 8A 83 (BIDONNa, 11A, 78)
13.-ERICZOLÉWÉ 6A 34 (WU, 6B, 33)
14.RSUAENMBRICOLEZ A 8 116 (FORCEZ, 1D, 60)
15.CTOS?NEÉNUMÉRAS 14A 72 (SURMENA, L 6, 70)
16.HDNIEAGCONF(I)TES 1A 158 (CONTÉeS, 11C, 90)
17.DGN+EUQRHAIE 15E 36 (HAINE, 15G, 35)
18.GNR+VTLEDUQUE C11 26 (NUQUE, C11, 24)
19.RTV+EEAUGOLDEN D 7 23 (NORDET, D 7, 21)
20.HIIJVEXATEUR J 8 72 (VAUTRA, G 7, 25)
21.IJHIA 2B 24 (JE, 13I, 17)
JE 13I 17 (AIT, G 8, 6)

 Top = 1162 - CLASSEMENT : 
"1","OBLETTE Claudette","764"
"2","MARY Lucette","894"
"3","BERNARDIN JEANNE ","582"
"4","SOTTON Lucette","896"
"5","PERRIN Bernadette *","700"
"6","CLEVENOT Marie-Jo","880"
"7","SAULNIER Odette","634"
Comité du Lyonnais de Scrabble