COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | VISONIE | ||||
2. | UATMRAS | VOISINE | H 4 | 78 | (OISIVE, H 8, 26) |
3. | LTTPREE | MATURAS | 3G | 83 | (TRAUMAS, 3C, 83) |
4. | TUUPDOX | TÉLÉPORT | 5C | 70 | (PELOTER, 5E, 36) |
5. | P+IYAFRG | DOUTEUX | 10D | 39 | (EXPO, F 5, 35) |
6. | FGIPR+AL | AY | 4K | 46 | (FRAYAI, L 1, 44) |
7. | FGIL+SEF | PAR | 2J | 36 | (GRAAL, K 2, 34) |
8. | F+SBAOLE | GÉLIFS | N 2 | 45 | (GÉLIF, N 2, 43) |
9. | ABFLO+ON | ARASE | K 2 | 32 | (ARASA, K 2, 32) |
10. | NOO+AKBM | FABLE | D 1 | 28 | (FLÂNE, D 1, 24) |
11. | BNO+NI?D | AMOK | O 7 | 44 | (OKA, 6A, 34) |
12. | EUNREWV | BIDONN(A)I | 8A | 83 | (BIDONNa, 11A, 78) |
13. | -ERICZOL | ÉWÉ | 6A | 34 | (WU, 6B, 33) |
14. | RSUAENM | BRICOLEZ | A 8 | 116 | (FORCEZ, 1D, 60) |
15. | CTOS?NE | ÉNUMÉRAS | 14A | 72 | (SURMENA, L 6, 70) |
16. | HDNIEAG | CONF(I)TES | 1A | 158 | (CONTÉeS, 11C, 90) |
17. | DGN+EUQR | HAIE | 15E | 36 | (HAINE, 15G, 35) |
18. | GNR+VTLE | DUQUE | C11 | 26 | (NUQUE, C11, 24) |
19. | RTV+EEAU | GOLDEN | D 7 | 23 | (NORDET, D 7, 21) |
20. | HIIJ | VEXATEUR | J 8 | 72 | (VAUTRA, G 7, 25) |
21. | IJ | HIA | 2B | 24 | (JE, 13I, 17) |
JE | 13I | 17 | (AIT, G 8, 6) |
|
"1","OBLETTE Claudette","764" "2","MARY Lucette","894" "3","BERNARDIN JEANNE ","582" "4","SOTTON Lucette","896" "5","PERRIN Bernadette *","700" "6","CLEVENOT Marie-Jo","880" "7","SAULNIER Odette","634" |