TRAP de Belleville 2003 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | TAZLIU | | | |
2 | AAI+LP?E | LUTZ | H 5 | 26 |
3 | I?STSEE | PAILLE(R)A | 5D | 86 |
4 | BPATNHE | SIEST(I)EZ | 8A | 101 |
5 | BETMAAE | HEPTANE | C 7 | 38 |
6 | E+TRHSEE | EMBÂTAI | B 2 | 29 |
7 | SGACREJ | ÉTHÉRÉES | G 8 | 63 |
8 | CG+WIUAR | JASSER | 15D | 63 |
9 | ACRU+DFS | WHIG | 10F | 37 |
10 | QNUYMOG | FAUCARDS | K 4 | 78 |
11 | GOY+ENKU | MANQUE | 11B | 39 |
12 | EGO+ILIX | FUNKY | 4K | 72 |
13 | GIO+UDEM | AXILE | 8K | 72 |
14 | DO+VBVNI | GUIMPE | D 1 | 24 |
15 | INVV+NER | BODY | O 1 | 48 |
16 | EINNV+AI | VER | 14F | 29 |
17 | AINN+SLO | VINE | 12A | 29 |
18 | OCUAEFL | GLANIONS | 1D | 77 |
19 | A+EONRTD | ÉCOUFLE | 13G | 31 |
20 | EIOOR | DONNERAIT | M 1 | 74 |
| | VIRE | A12 | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble