Championnat de l'Isčre 2011 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | EADMIMB | | | |
|
2. | DM+VEILO | ABĂŽME | H 4 | 18 |
|
3. | M+ASBERF | LIVEDO | 9E | 25 |
|
4. | EUDIEYK | BÂFRÂMES | 4D | 78 |
|
5. | EIKU+ARS | DEY* | 5C | 52 |
|
6. | IRU+TLTT | KÉAS* | 6B | 53 |
|
7. | LRTT+IE? | BITU | 5H | 21 |
|
8. | TANCNEI | LITER(A)IT | 6G | 73 |
|
9. | ZENTAEA | CANTINE | 10A | 74 |
|
10. | AE+RPUDM | TANCEZ | A 7 | 81 |
|
11. | M+ONUTNO | DÉPURA | 8J | 39 |
|
12. | -ENGLEVS | ZOOM | 12A | 28 |
|
13. | EGLNS+OA | LIVE | E 9 | 29 |
|
14. | SWICELJ | AGONALES | O 8 | 80 |
|
15. | CILSW+ES | JE | N14 | 38 |
|
16. | W+UOHLXA | ÉCLISSES | 15H | 33 |
|
17. | AUW+TIRP | PHLOX | L 8 | 38 |
|
18. | RU+NEGNI | WAPITI | M 1 | 34 |
|
19. | EGNR+UUQ | UNI | N 1 | 25 |
|
20. | GNR+OSFA | QUEUX | 12H | 29 |
|
21. | HRUER? | FRAGONS | 14B | 78 |
|
22. | HRRU | (S)E | O 1 | 39 |
|
23. | RU | RHĂ” | F12 | 22 |
|
| | RU | 7C | 14 |
Comité du Lyonnais de Scrabble