| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSVIEU | |||
| 2 | U+TDETAP | VISERA | H4 | 26 | 
| 3 | EMNRAIL | APTITUDE | 5E | 94 | 
| 4 | INATEIS | LAMINER | 3G | 82 | 
| 5 | RMOSYAA | RAISINET | 8H | 77 | 
| 6 | HTLENNE | MAYORATS | O2 | 78 | 
| 7 | RQUMEAA | HALENENT | E4 | 72 | 
| 8 | TWEIDBF | MANQUERA | M6 | 100 | 
| 9 | BW+COLER | DEFIT | 14J | 43 | 
| 10 | BER+RGLE | CLOWN | 8A | 78 | 
| 11 | GRR+FE?A | BELE | D1 | 28 | 
| 12 | U?ENOSL | FeRRAGE | 15D | 95 | 
| 13 | OEXUUOP | mEUBLONS | 1A | 131 | 
| 14 | OOPUU+JE | EX | 2A | 45 | 
| 15 | -SEIZUNS | JOUEUR | 12H | 42 | 
| 16 | N+OKIPTD | UNISSEZ | 10D | 49 | 
| 17 | DINOP+IB | TEK | 7G | 44 | 
| 18 | BII+CHOV | POND | C10 | 33 | 
| 19 | BIOV+G | HIC | 2J | 35 | 
| 20 | OV+ | BING | 12A | 20 | 
| 21 | VA | 9G | 18 | 
|  | 
| 1 Ren? Jacquet 1011 / 1190 2 Jacques Vigouroux 999 3 Maryl?ne Aurelle 952 4 Isabelle Andriolo 916 5 Christiane Pailha 876 6 Sonia Tatoux 861 7 Mireille Tabuteau 828 8 Mado Vincendon 791 9 Fernande Girard 716 Soli : APTITUDE de Jacques MEUBLONS de Ren? BELE de Maryl?ne MAYORATS et UNISSEZ de l?ordinateur. |