TH2 de Renaison-Roanne - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | OIPDUIN | | | |
2. | II+HEREU | PONDU | H 4 | 22 |
3. | II+DHLUF | HEURE | 9G | 22 |
4. | DLU+AACV | HIFI* | 10D | 23 |
5. | D+OAESNT | CLAVEAU | K 5 | 48 |
6. | ZLELEEM | SÉDATION | E 5 | 86 |
7. | ELM+TFAA | VÊLEZ | 8K | 54 |
8. | AEL+EECV | FATMA | 8A | 33 |
9. | NODESJR | CLAVELÉE | M 7 | 84 |
10. | J+AEMSEN | RONDES | 15H | 38 |
11. | LORQIUT | JASEMENT | C 1 | 84 |
12. | BERGLRI | LORIQUET | 13G | 67 |
13. | -OAANTSG | BIGRE | L 1 | 26 |
14. | AIMIYOW | AGONISÂT | 2H | 72 |
15. | IIW+T?SI | MOYA | 1E | 48 |
16. | IIT+P?EE | WA(L)IS | 2B | 37 |
17. | KIBRLNU | I(N)EPTIE | 14A | 72 |
18. | ILNU+SUE | BRIK | A12 | 54 |
19. | EU+TRX | LUSIN | O11 | 34 |
| | EUX | F 4 | 65 |
Comité du Lyonnais de Scrabble