Amicale Scrabble de Renaison
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
SOUS-TOP |
1. | TRIINL? | | | | |
2. | NNNEETP | NITRIL(E) | H 3 | 64 | (cITRIN, H 3, 12) |
3. | RRFAEIL | PRENNENT | 6G | 64 | (ÉPINENT, 4F, 18) |
4. | MESUHAX | FLAIRER | F 1 | 77 | (RIFLERA, F 2, 77) |
5. | ZUYAETL | EXHUMAS | I 8 | 103 | (EXHUMA, 8A, 71) |
6. | L+AATVOQ | ZYEUTA | 8A | 86 | (FUYEZ, 1F, 78) |
7. | ALOTV+DE | FAQ* | 1F | 39 | (VAQUÂT, 11F, 32) |
8. | SSEEACV | DÉVOLTAS | 14B | 78 | (DÉVOLTÂT, N 1, 74) |
9. | S+AMNBAO | ÉVACUÉS | 11E | 48 | (ENCAVES, K 5, 48) |
10. | AB+EEU?K | MOSAN | 15A | 34 | (MANAS, 15A, 34) |
11. | U+GEBSNO | B(R)EAKÉE | C 3 | 56 | (BrEAKE, C 3, 52) |
12. | UCJEASH | BAUGEONS* | 13H | 76 | (BEUGNONS, M 2, 76) |
13. | RIREDFP | JUCHASSE | O 8 | 239 | (JUCHÂTES, N 1, 90) |
14. | -DITOLRE | FRIPÉE | L 1 | 30 | (PERF, L12, 26) |
15. | DO+DOIUG | LIFTER | 1J | 27 | (DROITE, 12A, 25) |
16. | DDGOU+OW | OIE* | J 9 | 23 | (GUAI, G 9, 21) |
17. | DGOOU+TE | WAD | 6B | 33 | (WU, 12D, 24) |
18. | DGOOT+LI | EU | 15G | 23 | (ET, 15G, 23) |
19. | LO+IMRSU | DOIGT | 12A | 20 | (ZIGOTO, A 8, 17) |
20. | ILRU | SOM | 10C | 26 | (MISO, 10A, 25) |
| | TRUIE | 5H | 18 | (FLAIRERAI, F 1, 12) |
Comité du Lyonnais de Scrabble